フォロワー数ランキング@2024/11
集計日: 2024/11/01
| 今回 | 前回 | |||
| 1位 | 1位 | - | 8349 人 (+215) |
|
| 2位 | 2位 | - | 5578 人 (+232) |
|
| 3位 | 4位 | ↑ | 4737 人 (+305) |
|
| 4位 | 5位 | ↑ | 4650 人 (+356) |
|
| 5位 | 3位 | ↓ | 4612 人 (-54) |
|
| 6位 | 7位 | ↑ | 3773 人 (+240) |
|
| 7位 | 6位 | ↓ | 3626 人 (-78) |
|
| 8位 | 8位 | - | 3462 人 (-52) |
|
| 9位 | 9位 | - | 3329 人 (-56) |
|
| 10位 | 11位 | ↑ | 3190 人 (+290) |
|
| 11位 | 10位 | ↓ | 3045 人 (-10) |
|
| 12位 | 12位 | - | 2836 人 (-33) |
|
| 13位 | 13位 | - | 2800 人 (-25) |
|
| 14位 | 14位 | - | 2752 人 (-39) |
|
| 15位 | 16位 | ↑ | 2700 人 (-23) |
|
| 16位 | 15位 | ↓ | 2688 人 (-46) |
|
| 17位 | 18位 | ↑ | 2622 人 (-17) |
|
| 18位 | 17位 | ↓ | 2619 人 (-68) |
|
| 19位 | 19位 | - | 2509 人 (-78) |
|
| 20位 | 20位 | - | 2506 人 (-49) |
| 今回 | 前回 | |||
| 21位 | 22位 | ↑ | 2454 人 (+68) |
|
| 22位 | 21位 | ↓ | 2418 人 (-58) |
|
| 23位 | 24位 | ↑ | 2346 人 (-23) |
|
| 24位 | 25位 | ↑ | 2325 人 (+4) |
|
| 25位 | 26位 | ↑ | 2251 人 (-14) |
|
| 26位 | 28位 | ↑ | 2225 人 (+3) |
|
| 27位 | 31位 | ↑ | 2222 人 (+61) |
|
| 28位 | 27位 | ↓ | 2213 人 (-29) |
|
| 29位 | 29位 | - | 2190 人 (-24) |
|
| 30位 | 30位 | - | 2126 人 (-59) |
|
| 31位 | 23位 | ↓ | 2125 人 (-253) |
|
| 32位 | 33位 | ↑ | 2119 人 (+57) |
|
| 33位 | 34位 | ↑ | 2089 人 (+55) |
|
| 34位 | 32位 | ↓ | 2087 人 (+0) |
|
| 35位 | 35位 | - | 2005 人 (-22) |
|
| 36位 | 37位 | ↑ | 1992 人 (+16) |
|
| 37位 | 36位 | ↓ | 1975 人 (-30) |
|
| 38位 | 38位 | - | 1914 人 (-4) |
|
| 39位 | 39位 | - | 1894 人 (+0) |
|
| 40位 | 47位 | ↑ | 1873 人 (+111) |
| 今回 | 前回 | |||
| 41位 | 50位 | ↑ | 1843 人 (+102) |
|
| 42位 | 40位 | ↓ | 1838 人 (-33) |
|
| 43位 | 41位 | ↓ | 1836 人 (-19) |
|
| 44位 | 42位 | ↓ | 1823 人 (-4) |
|
| 45位 | 43位 | ↓ | 1821 人 (-5) |
|
| 46位 | 44位 | ↓ | 1808 人 (-9) |
|
| 47位 | 45位 | ↓ | 1807 人 (-6) |
|
| 48位 | 49位 | ↑ | 1780 人 (+35) |
|
| 49位 | 46位 | ↓ | 1742 人 (-25) |
|
| 50位 | 48位 | ↓ | 1727 人 (-28) |
|
| 51位 | 53位 | ↑ | 1726 人 (+33) |
|
| 52位 | 51位 | ↓ | 1706 人 (-11) |
|
| 53位 | 59位 | ↑ | 1701 人 (+31) |
|
| 54位 | 60位 | ↑ | 1673 人 (+34) |
|
| 55位 | 58位 | ↑ | 1664 人 (-7) |
|
| 56位 | 91位 | ↑ | 1662 人 (+296) |
|
| 57位 | 54位 | ↓ | 1659 人 (-32) |
|
| 58位 | 55位 | ↓ | 1651 人 (-38) |
|
| 59位 | 57位 | ↓ | 1641 人 (-31) |
|
| 60位 | 56位 | ↓ | 1638 人 (-42) |
| 今回 | 前回 | |||
| 61位 | 61位 | - | 1625 人 (-8) |
|
| 62位 | 103位 | ↑ | 1602 人 (+299) |
|
| 63位 | 64位 | ↑ | 1599 人 (-3) |
|
| 64位 | 63位 | ↓ | 1594 人 (-13) |
|
| 65位 | 65位 | - | 1591 人 (-7) |
|
| 66位 | 52位 | ↓ | 1583 人 (-113) |
|
| 67位 | 62位 | ↓ | 1567 人 (-46) |
|
| 68位 | 68位 | - | 1561 人 (+6) |
|
| 69位 | 77位 | ↑ | 1557 人 (+104) |
|
| 70位 | 67位 | ↓ | 1548 人 (-9) |
|
| 71位 | 69位 | ↓ | 1546 人 (-8) |
|
| 72位 | 66位 | ↓ | 1517 人 (-48) |
|
| 73位 | 71位 | ↓ | 1511 人 (-9) |
|
| 74位 | 70位 | ↓ | 1494 人 (-52) |
|
| 75位 | 74位 | ↓ | 1493 人 (+16) |
|
| 76位 | 73位 | ↓ | 1491 人 (-3) |
|
| 77位 | 72位 | ↓ | 1487 人 (-22) |
|
| 78位 | 75位 | ↓ | 1446 人 (-25) |
|
| 79位 | 76位 | ↓ | 1443 人 (-23) |
|
| 80位 | 85位 | ↑ | 1422 人 (+14) |
| 今回 | 前回 | |||
| 81位 | 79位 | ↓ | 1421 人 (-2) |
|
| 81位 | 110位 | ↑ | 1421 人 (+143) |
|
| 83位 | 87位 | ↑ | 1419 人 (+16) |
|
| 84位 | 84位 | - | 1414 人 (+0) |
|
| 85位 | 128位 | ↑ | 1410 人 (+180) |
|
| 86位 | 81位 | ↓ | 1408 人 (-13) |
|
| 87位 | 80位 | ↓ | 1405 人 (-17) |
|
| 88位 | 83位 | ↓ | 1402 人 (-14) |
|
| 89位 | 96位 | ↑ | 1394 人 (+36) |
|
| 90位 | 82位 | ↓ | 1387 人 (-30) |
|
| 91位 | 78位 | ↓ | 1384 人 (-46) |
|
| 92位 | 88位 | ↓ | 1383 人 (-11) |
|
| 93位 | 86位 | ↓ | 1375 人 (-29) |
|
| 94位 | 90位 | ↓ | 1363 人 (-6) |
|
| 95位 | 93位 | ↓ | 1360 人 (-4) |
|
| 96位 | 94位 | ↓ | 1356 人 (-7) |
|
| 97位 | 137位 | ↑ | 1353 人 (+145) |
|
| 98位 | 109位 | ↑ | 1351 人 (+72) |
|
| 99位 | 97位 | ↓ | 1348 人 (-4) |
|
| 100位 | 99位 | ↓ | 1345 人 (-2) |
| 今回 | 前回 | |||
| 101位 | 95位 | ↓ | 1341 人 (-20) |
|
| 102位 | 102位 | - | 1336 人 (+19) |
|
| 103位 | 98位 | ↓ | 1331 人 (-20) |
|
| 103位 | 101位 | ↓ | 1331 人 (-4) |
|
| 105位 | 92位 | ↓ | 1329 人 (-36) |
|
| 105位 | 89位 | ↓ | 1329 人 (-46) |
|
| 107位 | 123位 | ↑ | 1323 人 (+73) |
|
| 108位 | 107位 | ↓ | 1318 人 (+30) |
|
| 109位 | 124位 | ↑ | 1299 人 (+50) |
|
| 110位 | 100位 | ↓ | 1290 人 (-50) |
|
| 110位 | 104位 | ↓ | 1290 人 (-6) |
|
| 112位 | 105位 | ↓ | 1285 人 (-4) |
|
| 112位 | 105位 | ↓ | 1285 人 (-4) |
|
| 114位 | 108位 | ↓ | 1282 人 (-5) |
|
| 115位 | 112位 | ↓ | 1281 人 (+4) |
|
| 116位 | 116位 | - | 1270 人 (+4) |
|
| 117位 | 115位 | ↓ | 1265 人 (-3) |
|
| 117位 | 131位 | ↑ | 1265 人 (+44) |
|
| 119位 | 149位 | ↑ | 1261 人 (+87) |
|
| 120位 | 129位 | ↑ | 1258 人 (+29) |
| 今回 | 前回 | |||
| 120位 | 114位 | ↓ | 1258 人 (-11) |
|
| 122位 | 120位 | ↓ | 1253 人 (-2) |
|
| 123位 | 118位 | ↓ | 1252 人 (-9) |
|
| 124位 | 113位 | ↓ | 1250 人 (-22) |
|
| 125位 | 121位 | ↓ | 1248 人 (-4) |
|
| 126位 | 110位 | ↓ | 1243 人 (-35) |
|
| 127位 | 125位 | ↓ | 1236 人 (-6) |
|
| 128位 | 122位 | ↓ | 1234 人 (-17) |
|
| 128位 | 134位 | ↑ | 1234 人 (+19) |
|
| 130位 | 214位 | ↑ | 1224 人 (+211) |
|
| 131位 | 132位 | ↑ | 1217 人 (-1) |
|
| 132位 | 223位 | ↑ | 1214 人 (+209) |
|
| 132位 | 126位 | ↓ | 1214 人 (-19) |
|
| 134位 | 138位 | ↑ | 1211 人 (+4) |
|
| 135位 | 132位 | ↓ | 1208 人 (-10) |
|
| 136位 | 139位 | ↑ | 1207 人 (+2) |
|
| 137位 | 135位 | ↓ | 1206 人 (-7) |
|
| 138位 | 136位 | ↓ | 1200 人 (-12) |
|
| 139位 | 144位 | ↑ | 1187 人 (-2) |
|
| 140位 | 127位 | ↓ | 1186 人 (-45) |
| 今回 | 前回 | |||
| 141位 | 145位 | ↑ | 1185 人 (+1) |
|
| 142位 | 130位 | ↓ | 1183 人 (-41) |
|
| 143位 | 142位 | ↓ | 1181 人 (-14) |
|
| 144位 | 141位 | ↓ | 1179 人 (-19) |
|
| 145位 | 147位 | ↑ | 1178 人 (-3) |
|
| 146位 | 140位 | ↓ | 1176 人 (-23) |
|
| 147位 | 143位 | ↓ | 1169 人 (-25) |
|
| 148位 | 119位 | ↓ | 1165 人 (-92) |
|
| 149位 | 150位 | ↑ | 1160 人 (-6) |
|
| 150位 | 153位 | ↑ | 1157 人 (-3) |
|
| 150位 | 146位 | ↓ | 1157 人 (-25) |
|
| 152位 | 148位 | ↓ | 1156 人 (-20) |
|
| 153位 | 234位 | ↑ | 1154 人 (+166) |
|
| 153位 | 162位 | ↑ | 1154 人 (+32) |
|
| 155位 | 116位 | ↓ | 1151 人 (-115) |
|
| 156位 | 155位 | ↓ | 1144 人 (-10) |
|
| 157位 | 150位 | ↓ | 1140 人 (-26) |
|
| 158位 | 157位 | ↓ | 1139 人 (-3) |
|
| 159位 | 179位 | ↑ | 1133 人 (+52) |
|
| 160位 | 159位 | ↓ | 1131 人 (-1) |
| 今回 | 前回 | |||
| 161位 | 158位 | ↓ | 1128 人 (-13) |
|
| 162位 | 160位 | ↓ | 1123 人 (-3) |
|
| 163位 | 156位 | ↓ | 1122 人 (-29) |
|
| 164位 | 152位 | ↓ | 1119 人 (-43) |
|
| 165位 | 163位 | ↓ | 1117 人 (-3) |
|
| 166位 | 220位 | ↑ | 1111 人 (+103) |
|
| 167位 | 166位 | ↓ | 1110 人 (-4) |
|
| 167位 | 165位 | ↓ | 1110 人 (-7) |
|
| 169位 | 170位 | ↑ | 1109 人 (+11) |
|
| 170位 | 172位 | ↑ | 1104 人 (+9) |
|
| 171位 | 168位 | ↓ | 1102 人 (-4) |
|
| 172位 | 167位 | ↓ | 1100 人 (-9) |
|
| 173位 | 154位 | ↓ | 1098 人 (-60) |
|
| 174位 | 171位 | ↓ | 1097 人 (+1) |
|
| 175位 | 180位 | ↑ | 1093 人 (+14) |
|
| 176位 | 160位 | ↓ | 1090 人 (-36) |
|
| 177位 | 173位 | ↓ | 1087 人 (-6) |
|
| 177位 | 210位 | ↑ | 1087 人 (+62) |
|
| 179位 | 163位 | ↓ | 1081 人 (-39) |
|
| 180位 | 177位 | ↓ | 1078 人 (-8) |
| 今回 | 前回 | |||
| 181位 | 175位 | ↓ | 1076 人 (-12) |
|
| 182位 | 169位 | ↓ | 1068 人 (-32) |
|
| 183位 | 175位 | ↓ | 1064 人 (-24) |
|
| 184位 | 185位 | ↑ | 1063 人 (-5) |
|
| 184位 | 189位 | ↑ | 1063 人 (+1) |
|
| 184位 | 初 | 1063 人 (+1) |
||
| 187位 | 184位 | ↓ | 1061 人 (-9) |
|
| 188位 | 187位 | ↓ | 1060 人 (-6) |
|
| 189位 | 185位 | ↓ | 1059 人 (-9) |
|
| 189位 | 188位 | ↓ | 1059 人 (-6) |
|
| 191位 | 初 | 1058 人 (-6) |
||
| 192位 | 174位 | ↓ | 1057 人 (-32) |
|
| 193位 | 183位 | ↓ | 1051 人 (-20) |
|
| 193位 | 182位 | ↓ | 1051 人 (-25) |
|
| 195位 | 257位 | ↑ | 1049 人 (+88) |
|
| 196位 | 192位 | ↓ | 1048 人 (-5) |
|
| 197位 | 193位 | ↓ | 1045 人 (-7) |
|
| 197位 | 178位 | ↓ | 1045 人 (-38) |
|
| 199位 | 198位 | ↓ | 1044 人 (+0) |
|
| 200位 | 195位 | ↓ | 1043 人 (-5) |

