『10ライン』スコア ランキング (シーズン1)
| 1位 | 00:16.837 (-1:56.929) |
|
| 2位 | 00:22.830 (-1:54.810) |
|
| 3位 | 00:25.091 (-1:59.745) |
|
| 4位 | 00:25.150 (-1:59.789) |
|
| 5位 | 00:25.730 (-1:57.429) |
|
| 6位 | 00:26.800 (-1:58.659) |
|
| 7位 | 00:26.970 (-1:59.319) |
|
| 8位 | 00:27.290 (-1:59.148) |
|
| 9位 | 00:27.483 (-1:55.528) |
|
| 10位 | 00:27.853 (-1:59.243) |
|
| 11位 | 00:28.111 (-1:58.991) |
|
| 12位 | 00:28.470 (-1:56.810) |
|
| 13位 | 00:29.230 (-1:58.580) |
|
| 14位 | 00:29.511 (-1:53.935) |
|
| 15位 | 00:29.611 (-1:59.679) |
|
| 16位 | 00:30.661 (-1:54.831) |
|
| 17位 | 00:30.751 (-1:58.030) |
|
| 18位 | 00:30.822 (-1:57.152) |
|
| 19位 | 00:31.491 (-1:56.390) |
|
| 20位 | 00:31.622 (-1:57.352) |
| 21位 | 00:31.700 (-1:58.996) |
|
| 22位 | 00:33.432 (-1:58.979) |
|
| 23位 | 00:33.781 (-1:44.980) |
|
| 24位 | 00:33.882 (-1:59.978) |
|
| 25位 | 00:34.141 (-1:52.771) |
|
| 26位 | 00:34.319 (-1:58.998) |
|
| 27位 | 00:34.660 (-1:59.100) |
|
| 28位 | 00:34.771 (-1:45.660) |
|
| 29位 | 00:35.680 (-1:44.708) |
|
| 30位 | 00:36.050 (-1:57.629) |
|
| 31位 | 00:36.182 (-1:53.603) |
|
| 32位 | 00:36.281 (-1:57.791) |
|
| 33位 | 00:36.572 (-1:58.040) |
|
| 34位 | 00:36.613 (-1:51.989) |
|
| 35位 | 00:36.751 (-1:57.390) |
|
| 36位 | 00:37.032 (-1:56.580) |
|
| 37位 | 00:37.116 (-1:57.772) |
|
| 38位 | 00:37.195 (-1:59.298) |
|
| 39位 | 00:37.432 (-1:48.390) |
|
| 40位 | 00:37.591 (-1:58.501) |
| 41位 | 00:37.604 (-1:58.054) |
|
| 42位 | 00:39.411 (-1:57.771) |
|
| 43位 | 00:40.450 (-1:59.149) |
|
| 44位 | 00:40.752 (-1:13.241) |
|
| 45位 | 00:41.291 | |
| 46位 | 00:41.410 (-1:22.979) |
|
| 47位 | 00:41.541 (-1:58.138) |
|
| 48位 | 00:41.591 (-1:59.680) |
|
| 49位 | 00:41.825 (-1:54.897) |
|
| 50位 | 00:41.840 (-1:50.430) |
|
| 51位 | 00:42.051 (-1:59.580) |
|
| 52位 | 00:42.128 (-1:59.161) |
|
| 53位 | 00:42.230 (-1:50.550) |
|
| 54位 | 00:42.242 (-1:52.359) |
|
| 55位 | 00:43.171 (-1:46.761) |
|
| 56位 | 00:43.586 (-1:55.242) |
|
| 57位 | 00:43.772 (-1:57.099) |
|
| 58位 | 00:44.276 (-1:49.376) |
|
| 59位 | 00:44.401 (-1:55.891) |
|
| 60位 | 00:45.120 (-1:55.287) |
| 61位 | 00:45.511 (-1:56.090) |
|
| 62位 | 00:46.100 (-1:34.984) |
|
| 63位 | 00:46.190 (-1:53.249) |
|
| 64位 | 00:46.791 (-1:52.979) |
|
| 65位 | 00:47.201 (-1:59.101) |
|
| 66位 | 00:47.386 (-1:59.983) |
|
| 67位 | 00:47.458 (-1:57.851) |
|
| 68位 | 00:48.052 (-1:52.950) |
|
| 69位 | 00:48.630 (-1:58.760) |
|
| 70位 | 00:48.694 (-1:55.291) |
|
| 71位 | 00:49.660 (-1:49.130) |
|
| 72位 | 00:49.852 | |
| 73位 | 00:50.115 | |
| 74位 | 00:50.292 (-1:48.525) |
|
| 75位 | 00:51.233 (-1:48.456) |
|
| 76位 | 00:52.262 (-1:57.541) |
|
| 77位 | 00:52.670 (-1:53.749) |
|
| 78位 | 00:53.500 (-1:58.550) |
|
| 79位 | 00:53.801 (-1:50.517) |
|
| 80位 | 00:54.241 (-2:22.850) |
| 81位 | 00:54.661 (-1:55.431) |
|
| 82位 | 00:54.720 (-1:58.820) |
|
| 83位 | 00:55.691 (-1:51.210) |
|
| 84位 | 00:56.500 (-1:44.870) |
|
| 85位 | 00:57.520 (-1:53.553) |
|
| 86位 | 00:57.788 (-1:56.253) |
|
| 87位 | 00:57.883 (-1:45.114) |
|
| 88位 | 00:57.921 | |
| 89位 | 00:58.361 (-1:43.581) |
|
| 90位 | 00:58.514 (-1:55.442) |
|
| 91位 | 00:58.965 (-1:48.708) |
|
| 92位 | 01:00.412 | |
| 93位 | 01:00.830 (-1:55.120) |
|
| 94位 | 01:01.013 (-1:53.476) |
|
| 95位 | 01:01.090 (-1:49.050) |
|
| 96位 | 01:01.580 (-1:50.839) |
|
| 97位 | 01:01.870 (-1:46.782) |
|
| 98位 | 01:02.584 | |
| 99位 | 01:02.927 (-1:50.237) |
|
| 100位 | 01:04.148 (-1:56.340) |
| 101位 | 01:04.500 (-1:26.859) |
|
| 102位 | 01:05.042 (-1:52.781) |
|
| 103位 | 01:05.630 (-1:46.979) |
|
| 104位 | 01:05.761 | |
| 105位 | 01:05.990 (-1:44.299) |
|
| 106位 | 01:06.360 (-1:56.759) |
|
| 107位 | 01:08.135 (-1:54.384) |
|
| 108位 | 01:08.340 (-1:38.810) |
|
| 109位 | 01:08.642 (-1:48.447) |
|
| 110位 | 01:09.131 (-1:51.150) |
|
| 111位 | 01:09.346 (-1:43.495) |
|
| 112位 | 01:09.436 (-1:48.063) |
|
| 113位 | 01:10.111 (-1:48.280) |
|
| 114位 | 01:11.414 (-1:48.417) |
|
| 115位 | 01:11.530 (-1:51.939) |
|
| 116位 | 01:11.533 (-1:55.192) |
|
| 117位 | 01:11.547 (-1:59.142) |
|
| 118位 | 01:12.400 (-1:52.468) |
|
| 119位 | 01:13.291 (-1:55.620) |
|
| 120位 | 01:13.721 (-1:25.340) |
| 121位 | 01:15.330 (-1:53.229) |
|
| 122位 | 01:15.844 (-1:59.350) |
|
| 123位 | 01:17.281 (-1:53.542) |
|
| 124位 | 01:17.740 | |
| 125位 | 01:18.555 (-1:56.683) |
|
| 126位 | 01:18.740 | |
| 127位 | 01:18.980 (-1:57.970) |
|
| 128位 | 01:20.749 | |
| 129位 | 01:23.270 (-1:44.209) |
|
| 130位 | 01:23.563 (-1:45.492) |
|
| 131位 | 01:24.085 (-1:51.057) |
|
| 132位 | 01:25.001 (-1:35.231) |
|
| 133位 | 01:25.635 (-1:10.939) |
|
| 134位 | 01:26.751 (-1:55.308) |
|
| 135位 | 01:27.425 | |
| 136位 | 01:28.245 (-1:57.235) |
|
| 137位 | 01:28.741 (-1:35.631) |
|
| 138位 | 01:28.790 (-1:23.569) |
|
| 139位 | 01:30.651 (-1:39.369) |
|
| 140位 | 01:30.715 |
| 141位 | 01:31.021 (-1:51.500) |
|
| 142位 | 01:31.763 | |
| 143位 | 01:33.525 (-1:55.725) |
|
| 144位 | 01:35.832 | |
| 145位 | 01:35.922 (-1:59.161) |
|
| 146位 | 01:36.161 (-1:49.331) |
|
| 147位 | 01:36.693 (-1:52.970) |
|
| 148位 | 01:38.551 | |
| 149位 | 01:38.778 | |
| 150位 | 01:38.887 (-1:21.100) |
|
| 151位 | 01:39.235 (-1:38.123) |
|
| 152位 | 01:40.770 (-1:51.560) |
|
| 153位 | 01:41.865 (-1:58.044) |
|
| 154位 | 01:42.215 | |
| 155位 | 01:42.250 | |
| 156位 | 01:42.480 (-1:24.570) |
|
| 157位 | 01:42.825 (-2:40.038) |
|
| 158位 | 01:42.941 (-1:50.433) |
|
| 159位 | 01:43.091 (-1:47.710) |
|
| 160位 | 01:43.921 (-1:13.591) |
| 161位 | 01:45.316 (-1:16.389) |
|
| 162位 | 01:46.918 (-2:40.773) |
|
| 163位 | 01:47.814 (-1:44.538) |
|
| 164位 | 01:48.502 | |
| 165位 | 01:49.712 | |
| 166位 | 01:50.402 (-1:23.802) |
|
| 167位 | 01:52.668 | |
| 168位 | 01:53.447 (-1:30.742) |
|
| 169位 | 01:53.596 (-1:56.886) |
|
| 170位 | 01:55.771 (-1:57.145) |
|
| 171位 | 01:56.118 (-1:38.899) |
|
| 172位 | 01:57.422 | |
| 173位 | 01:58.422 (-1:35.189) |
|
| 174位 | 01:59.901 | |
| 175位 | 02:00.782 | |
| 176位 | 02:01.750 (-1:57.727) |
|
| 177位 | 02:02.409 (-1:01.324) |
|
| 178位 | 02:05.755 | |
| 179位 | 02:06.294 (-1:04.827) |
|
| 180位 | 02:07.751 (-1:51.619) |
| 181位 | 02:08.104 (-1:58.840) |
|
| 182位 | 02:08.490 (-1:58.700) |
|
| 183位 | 02:08.685 | |
| 184位 | 02:10.903 (-1:37.722) |
|
| 185位 | 02:11.090 (-2:07.250) |
|
| 186位 | 02:11.172 | |
| 187位 | 02:12.661 | |
| 188位 | 02:14.194 (-1:56.068) |
|
| 189位 | 02:16.050 (-2:46.970) |
|
| 190位 | 02:17.288 (-2:44.835) |
|
| 191位 | 02:17.343 (-1:28.073) |
|
| 192位 | 02:18.440 (-1:51.708) |
|
| 193位 | 02:19.716 (-2:06.445) |
|
| 194位 | 02:20.140 | |
| 195位 | 02:20.981 (-3:00.974) |
|
| 196位 | 02:22.581 (-1:54.420) |
|
| 197位 | 02:23.063 (-2:19.973) |
|
| 198位 | 02:23.230 | |
| 199位 | 02:23.610 (-1:43.290) |
|
| 200位 | 02:24.676 |

