『10ライン』スコア ランキング (シーズン10)
| 1位 | 00:19.251 (-1:59.567) |
|
| 2位 | 00:19.352 (-1:59.651) |
|
| 3位 | 00:19.861 (-1:58.529) |
|
| 4位 | 00:21.641 (-1:58.818) |
|
| 5位 | 00:21.649 (-1:58.230) |
|
| 6位 | 00:22.531 (-1:54.039) |
|
| 7位 | 00:26.633 (-1:59.676) |
|
| 8位 | 00:28.597 (-1:52.779) |
|
| 9位 | 00:30.975 (-1:55.590) |
|
| 10位 | 00:31.337 (-1:58.893) |
|
| 11位 | 00:38.391 (-1:56.411) |
|
| 12位 | 00:40.645 | |
| 13位 | 00:50.030 (-1:57.010) |
|
| 14位 | 00:50.800 (-1:15.811) |
|
| 15位 | 00:51.111 | |
| 16位 | 00:51.787 (-1:47.892) |
|
| 17位 | 00:53.810 (-1:55.780) |
|
| 18位 | 00:54.181 (-1:24.081) |
|
| 19位 | 00:58.251 (-1:57.578) |
|
| 20位 | 01:02.831 (-1:32.918) |
| 21位 | 01:10.498 (-1:59.586) |
|
| 22位 | 01:16.282 | |
| 23位 | 01:16.350 (-1:54.439) |
|
| 24位 | 01:27.687 | |
| 25位 | 01:29.520 (-1:41.444) |
|
| 26位 | 01:34.095 (-2:44.974) |
|
| 27位 | 01:46.031 | |
| 28位 | 01:46.862 | |
| 29位 | 01:52.260 | |
| 30位 | 01:54.561 (-1:17.760) |
|
| 31位 | 02:05.930 | |
| 32位 | 02:23.159 | |
| 33位 | 02:23.631 | |
| 34位 | 02:35.701 | |
| 35位 | 02:57.350 |

