『10ライン』スコア ランキング (シーズン12)
| 1位 | 00:17.772 (-1:58.858) |
|
| 2位 | 00:18.712 (-1:57.280) |
|
| 3位 | 00:20.571 (-1:59.730) |
|
| 4位 | 00:21.448 (-1:59.630) |
|
| 5位 | 00:22.091 (-1:58.371) |
|
| 6位 | 00:25.136 (-1:58.505) |
|
| 7位 | 00:29.420 | |
| 8位 | 00:29.859 (-1:59.702) |
|
| 9位 | 00:36.218 (-1:57.621) |
|
| 10位 | 00:41.556 (-1:59.288) |
|
| 11位 | 00:43.391 (-1:42.670) |
|
| 12位 | 00:44.377 | |
| 13位 | 00:50.820 (-1:37.470) |
|
| 14位 | 00:52.900 | |
| 15位 | 00:53.411 | |
| 16位 | 00:53.937 (-1:59.241) |
|
| 17位 | 00:58.450 | |
| 18位 | 01:06.101 (-1:33.155) |
|
| 19位 | 01:11.270 | |
| 20位 | 01:20.683 (-1:54.325) |
| 21位 | 01:22.650 | |
| 22位 | 01:26.356 (-1:49.503) |
|
| 23位 | 01:27.186 (-1:31.523) |
|
| 24位 | 01:29.407 | |
| 25位 | 01:33.412 (-1:52.148) |
|
| 26位 | 01:36.111 | |
| 27位 | 01:40.990 (-1:30.963) |
|
| 28位 | 01:49.190 (-1:21.360) |
|
| 29位 | 01:58.977 | |
| 30位 | 02:02.846 | |
| 31位 | 02:10.011 (-2:42.939) |
|
| 32位 | 02:20.401 (-2:51.222) |
|
| 33位 | 02:45.201 | |
| 34位 | 02:49.754 | |
| 35位 | 02:55.411 | |
| 36位 | 02:56.853 (-3:56.926) |
|
| 37位 | 03:33.971 |

