『10ライン』スコア ランキング (シーズン4)
| 1位 | 00:14.743 (-1:59.882) |
|
| 2位 | 00:16.811 (-1:58.909) |
|
| 3位 | 00:17.511 (-1:56.310) |
|
| 4位 | 00:17.941 (-1:58.770) |
|
| 5位 | 00:19.851 (-1:56.861) |
|
| 6位 | 00:21.131 (-1:59.260) |
|
| 7位 | 00:21.676 (-1:55.874) |
|
| 8位 | 00:22.332 (-1:57.900) |
|
| 9位 | 00:23.151 (-1:56.611) |
|
| 10位 | 00:26.220 (-1:55.980) |
|
| 11位 | 00:27.042 (-1:55.858) |
|
| 12位 | 00:27.122 (-1:54.201) |
|
| 13位 | 00:27.297 (-1:59.866) |
|
| 14位 | 00:27.721 (-1:53.520) |
|
| 15位 | 00:28.561 (-1:59.471) |
|
| 16位 | 00:29.390 | |
| 17位 | 00:29.760 (-1:58.929) |
|
| 18位 | 00:30.462 (-1:56.702) |
|
| 19位 | 00:30.804 (-1:58.668) |
|
| 20位 | 00:31.504 |
| 21位 | 00:31.621 (-1:56.291) |
|
| 22位 | 00:31.871 (-1:57.987) |
|
| 23位 | 00:32.270 (-1:42.470) |
|
| 24位 | 00:33.172 (-1:58.875) |
|
| 25位 | 00:33.450 (-1:55.269) |
|
| 26位 | 00:35.601 | |
| 27位 | 00:35.831 (-1:59.457) |
|
| 28位 | 00:36.410 (-1:48.930) |
|
| 29位 | 00:36.590 | |
| 30位 | 00:36.891 | |
| 31位 | 00:39.270 | |
| 32位 | 00:40.891 (-1:56.240) |
|
| 33位 | 00:41.426 | |
| 34位 | 00:41.681 | |
| 35位 | 00:41.890 (-1:57.840) |
|
| 36位 | 00:45.280 (-1:53.080) |
|
| 37位 | 00:45.836 | |
| 38位 | 00:46.450 (-1:59.308) |
|
| 39位 | 00:48.603 | |
| 40位 | 00:50.751 |
| 41位 | 00:53.190 (-1:59.170) |
|
| 42位 | 00:54.391 (-1:50.198) |
|
| 43位 | 00:56.570 (-1:41.360) |
|
| 44位 | 00:57.051 (-1:47.675) |
|
| 45位 | 00:57.291 | |
| 46位 | 00:58.701 | |
| 47位 | 00:59.711 | |
| 48位 | 01:00.541 | |
| 49位 | 01:02.963 (-1:59.883) |
|
| 50位 | 01:04.090 | |
| 51位 | 01:04.260 | |
| 52位 | 01:05.372 (-1:35.461) |
|
| 53位 | 01:06.261 (-2:38.430) |
|
| 54位 | 01:09.220 (-1:45.129) |
|
| 55位 | 01:10.462 (-1:20.861) |
|
| 56位 | 01:10.951 | |
| 57位 | 01:11.260 (-1:53.090) |
|
| 58位 | 01:11.721 | |
| 59位 | 01:12.516 | |
| 60位 | 01:13.641 |
| 61位 | 01:14.680 (-1:40.977) |
|
| 62位 | 01:14.802 (-1:56.199) |
|
| 63位 | 01:18.091 (-1:28.975) |
|
| 64位 | 01:19.439 | |
| 65位 | 01:21.550 (-1:51.889) |
|
| 66位 | 01:22.810 (-1:56.420) |
|
| 67位 | 01:23.818 | |
| 68位 | 01:23.984 | |
| 69位 | 01:24.034 (-1:53.002) |
|
| 70位 | 01:27.790 | |
| 71位 | 01:30.064 (-1:45.242) |
|
| 72位 | 01:32.041 | |
| 73位 | 01:33.900 (-2:45.990) |
|
| 74位 | 01:36.480 | |
| 75位 | 01:38.198 (-1:52.071) |
|
| 76位 | 01:38.961 (-3:27.028) |
|
| 77位 | 01:41.144 (-1:45.623) |
|
| 78位 | 01:42.371 | |
| 79位 | 01:43.491 | |
| 80位 | 01:49.542 (-3:01.170) |
| 81位 | 01:53.100 | |
| 82位 | 01:59.599 | |
| 83位 | 02:04.843 (-2:13.547) |
|
| 84位 | 02:13.795 | |
| 85位 | 02:27.890 | |
| 86位 | 02:28.856 | |
| 87位 | 02:48.371 | |
| 88位 | 03:02.541 (-1:55.318) |
|
| 89位 | 03:04.871 | |
| 90位 | 03:23.130 | |
| 91位 | 03:29.514 | |
| 92位 | 03:33.348 | |
| 93位 | 03:47.355 (-2:59.940) |
|
| 94位 | 04:11.167 (-3:05.393) |
|
| 95位 | 05:10.460 | |
| 96位 | 06:05.806 |

