『ツーテトリスタイム』スコア ランキング (シーズン1)
| 1位 | 00:10.934 (-1:59.086) |
|
| 2位 | 00:15.062 (-1:58.026) |
|
| 3位 | 00:17.011 (-1:59.226) |
|
| 4位 | 00:18.101 (-1:57.951) |
|
| 5位 | 00:19.510 (-1:57.840) |
|
| 6位 | 00:19.910 | |
| 7位 | 00:21.605 (-1:57.463) |
|
| 8位 | 00:21.762 (-1:59.021) |
|
| 9位 | 00:22.643 (-1:50.218) |
|
| 10位 | 00:23.402 (-1:58.612) |
|
| 11位 | 00:23.685 (-1:58.561) |
|
| 12位 | 00:24.701 | |
| 13位 | 00:25.631 (-1:56.480) |
|
| 14位 | 00:26.107 (-1:30.595) |
|
| 15位 | 00:26.270 (-1:54.037) |
|
| 16位 | 00:26.352 (-1:55.999) |
|
| 17位 | 00:27.323 (-1:56.986) |
|
| 18位 | 00:28.401 (-1:59.641) |
|
| 19位 | 00:28.961 (-1:58.011) |
|
| 20位 | 00:29.926 (-1:58.953) |
| 21位 | 00:30.181 (-1:55.780) |
|
| 22位 | 00:30.812 (-1:55.582) |
|
| 23位 | 00:31.512 (-1:48.524) |
|
| 24位 | 00:32.062 (-1:52.663) |
|
| 25位 | 00:32.171 (-1:48.849) |
|
| 26位 | 00:32.620 (-1:58.400) |
|
| 27位 | 00:32.955 (-1:48.980) |
|
| 28位 | 00:33.274 (-1:59.836) |
|
| 29位 | 00:33.650 (-1:53.828) |
|
| 30位 | 00:34.020 (-1:57.080) |
|
| 31位 | 00:36.074 (-1:59.335) |
|
| 32位 | 00:36.191 (-1:47.407) |
|
| 33位 | 00:36.450 (-1:48.180) |
|
| 34位 | 00:37.910 (-1:47.430) |
|
| 35位 | 00:38.304 | |
| 36位 | 00:39.870 | |
| 37位 | 00:40.241 (-1:51.921) |
|
| 38位 | 00:41.210 (-1:16.800) |
|
| 39位 | 00:41.419 (-1:39.624) |
|
| 40位 | 00:42.801 |
| 41位 | 00:43.140 (-1:57.069) |
|
| 42位 | 00:46.017 (-1:57.000) |
|
| 43位 | 00:49.822 | |
| 44位 | 00:51.237 (-1:54.640) |
|
| 45位 | 00:54.160 | |
| 46位 | 00:56.900 | |
| 47位 | 00:57.930 (-1:58.770) |
|
| 48位 | 00:58.680 (-1:58.970) |
|
| 49位 | 00:59.950 (-1:49.540) |
|
| 50位 | 01:00.380 (-1:48.635) |
|
| 51位 | 01:02.630 (-1:45.690) |
|
| 52位 | 01:03.206 | |
| 53位 | 01:08.911 | |
| 54位 | 01:09.180 | |
| 55位 | 01:13.052 | |
| 56位 | 01:13.093 (-1:15.264) |
|
| 57位 | 01:13.690 (-1:19.486) |
|
| 58位 | 01:25.341 (-1:07.211) |
|
| 59位 | 01:32.672 | |
| 60位 | 01:42.720 (-2:48.795) |
| 61位 | 01:45.414 | |
| 62位 | 02:25.424 | |
| 63位 | 02:45.643 | |
| 64位 | 02:46.360 |

