この中で一番陰キャに効くのは?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 加藤純一見てそう | 74票(21%) | |
2位 | チーズ牛丼食ってそう | 60票(17%) | |
3位 | 東方とか好きそう | 22票(6%) | |
4位 | うっせぇわ聞いてそう | 20票(5%) | |
5位 | VtuberのASMR聴いてそう | 17票(5%) | |
6位 | ゲームで女キャラ使ってそう | 15票(4%) | |
7位 | Undertaleとか好きそう | 9票(2%) | |
7位 | ごちうさとか好きそう | 9票(2%) | |
9位 | 優しそう | 8票(2%) | |
9位 | ひろゆきの切り抜き見てそう | 8票(2%) | |
11位 | 親友できたことなさそう | 7票(2%) | |
11位 | 淫夢とかsyamuとかハセカラとかaiueo700とか好きそう | 7票(2%) | |
11位 | 五等分の花嫁好きそう | 7票(2%) | |
14位 | 椎名林檎聞いてそう | 6票(1%) | |
15位 | 身長175cmなさそう | 5票(1%) | |
15位 | 夏フェス行ったことなさそう | 5票(1%) | |
15位 | その他 | 5票(1%) | |
18位 | 親が買ってきたパンツ履てそう | 4票(1%) | |
18位 | ゆ虐とか見てそう | 4票(1%) | |
20位 | Switchしか持ってなさそう | 3票(0.9%) | |
20位 | なんJ見てそう | 3票(0.9%) | |
20位 | Androidのスマホとか使ってそう | 3票(0.9%) | |
20位 | まだWindows使ってそう | 3票(0.9%) | |
24位 | 校則破った事なさそう | 2票(0.6%) | |
24位 | 保守速報とか好きそう | 2票(0.6%) | |
24位 | アニメのメモ取っていそう | 2票(0.6%) | |
24位 | いい人そう | 2票(0.6%) | |
24位 | 呪術廻戦とか好きそう | 2票(0.6%) | |
24位 | 伝説ポケモンをモンスターボールで捕まえてそう | 2票(0.6%) | |
30位 | 後輩に敬語使ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 意識高ぶってノートPC買ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | カービィ書いてそう | 1票(0.3%) | |
30位 | うっせぇわ嫌ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | G1のダノンとか軸にしてそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 加藤純一よりゲーム下手そう | 1票(0.3%) | |
30位 | 加藤純一の語録使ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 何かで一番になったこと無さそう | 1票(0.3%) | |
30位 | エビのしっぽ残してそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 筋形質多そう | 1票(0.3%) | |
30位 | スパイファミリー嫌ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 親の金で運転免許持ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | モンハンに千時間ぐらい費やしてそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 絵で抜いてそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 骨折したことなさそう | 1票(0.3%) | |
30位 | スバル車に乗ってそう | 1票(0.3%) | |
30位 | SONYとか好きそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 部屋にモンエナの缶飾ってありそう | 1票(0.3%) | |
30位 | コーヒーブラック飲んでそう | 1票(0.3%) | |
30位 | 休日家にいそう | 1票(0.3%) | |
30位 | ゆゆうた見てそう | 1票(0.3%) | |
51位 | なろう叩いて優越感に浸ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 中学のとき5教科400点以上取ったことありそう | 0票(0%) | |
51位 | ゆっくり解説動画見てそう | 0票(0%) | |
51位 | 中央競馬を第1レースから買ってそう | 0票(0%) | |
51位 | IntelCPUの付属CPUクーラー使ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 親の金で運転免許取ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 自動車学校で免許取ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 夢の登場人物が高校時代で止まってそう | 0票(0%) | |
51位 | ニューバランス履いてそう | 0票(0%) | |
51位 | ライトオンで服買ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 仕事でフォークリフト操ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 音読カードに迷路書いてそう | 0票(0%) | |
51位 | クレカ持ってなさそう | 0票(0%) | |
51位 | 年末調整ハンコ押すだけ出してそう | 0票(0%) | |
51位 | 中学受験したことなさそう | 0票(0%) | |
51位 | 職場体験でコンビニ選んでそう | 0票(0%) | |
51位 | 現都知事知らなそう | 0票(0%) | |
51位 | 太刀使ってそう | 0票(0%) | |
51位 | お腹とかすいてそう | 0票(0%) | |
51位 | めっちゃ早口で言ってそう | 0票(0%) | |
51位 | 冬休みの宿題の作文に遊んだゲームの感想書いてそう | 0票(0%) | |
51位 | ノートパソコンにシール貼ってそう | 0票(0%) | |
51位 | ポケモンしかしてなさそう | 0票(0%) | |
51位 | 私立大学とか通ってそう | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿するTwitter for Androidの垢を見りゃ一目瞭然😁
Seiji_Meigen
VPIbflbSdnuQKaw
baba_496
golgo1386527946
scp ark pokemon undertaleの界隈にいるチー牛の盛り合わせみたいなわい。
ひろゆきのマネして屁理屈で相手を罵倒し自分は頭いいと思い込んでる人たちっているよね。
「中学受験したことなさそう」と「私立大学とか通ってそう」どっちもあるw中学受験して大学附属の中学入ったやつはどっちなんだよw
このトピックにはコメントの続き(次ページ)があります
コメントの続きを見る