一番好きな国は?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 日本 | 255票(26%) | |
2位 | 台湾 | 123票(12%) | |
3位 | 韓国 | 110票(11%) | |
4位 | イギリス | 85票(8%) | |
5位 | アメリカ | 50票(5%) | |
6位 | フランス | 38票(4%) | |
7位 | タイ | 31票(3%) | |
8位 | ドイツ | 22票(2%) | |
9位 | ノルウェー | 21票(2%) | |
10位 | 北朝鮮 | 17票(1%) | |
11位 | デンマーク | 15票(1%) | |
11位 | フィリピン | 15票(1%) | |
13位 | イタリア | 14票(1%) | |
13位 | 中国 | 14票(1%) | |
15位 | カナダ | 13票(1%) | |
15位 | スペイン | 13票(1%) | |
15位 | チリ | 13票(1%) | |
18位 | 香港 | 10票(1%) | |
18位 | どれも好き | 10票(1%) | |
18位 | ロシア | 10票(1%) | |
18位 | その他・何も無い | 10票(1%) | |
22位 | ナヒチェヴァン自治共和国(アゼルバイジャンの飛び地) | 6票(0.6%) | |
23位 | カザフスタン | 5票(0.5%) | |
23位 | アゼルバイジャン | 5票(0.5%) | |
25位 | バチカン | 4票(0.4%) | |
25位 | インドネシア | 4票(0.4%) | |
27位 | シンガポール | 3票(0.3%) | |
27位 | コンゴ共和国 | 3票(0.3%) | |
27位 | どれも嫌い | 3票(0.3%) | |
27位 | アルメニア | 3票(0.3%) | |
27位 | ベトナム | 3票(0.3%) | |
27位 | アルゼンチン | 3票(0.3%) | |
27位 | エジプト | 3票(0.3%) | |
34位 | トルコ | 2票(0.2%) | |
34位 | アフガニスタン | 2票(0.2%) | |
34位 | キュラソー | 2票(0.2%) | |
34位 | コンゴ民主共和国 | 2票(0.2%) | |
38位 | 国なんか知らん | 1票(0.1%) | |
38位 | インド | 1票(0.1%) | |
38位 | サウジアラビア | 1票(0.1%) | |
38位 | マカオ | 1票(0.1%) | |
38位 | イラン | 1票(0.1%) | |
38位 | ブラジル | 1票(0.1%) | |
38位 | パキスタン | 1票(0.1%) | |
45位 | イラク | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する>>342
北も
偽日本語を話す工作員は上から順々に駆逐撃退されてるから程度の低すぎる奇種しか残っていない悲惨な対応
>>28
は?何?韓国をバカにしてんの?
鬼滅パクったとか真似してるとか言ってるけど、日本のほうがたくさん真似してるんだからね?知らないの?韓国で暮らしたいって思うぐらい私は、憧れてんの!やめて!韓国を悪く言うの!
>>43
じゃあ私は日本で暮らしたいからやめて!日本を悪く言うの!!こういうのがいるからより一層韓国嫌いになるんだよな…。
>>196
韓国人による日本人レ○プを側面だと思ってる貴方の無知さにはガッカリです、はっきり言いましょう,これが韓国人の現状ですよw
https://ameblo.jp/ame070/entry-11292785672.html
https://matome.eternalcollegest.com/post-2137291375274780901
>>213
こいつ阿呆なん??
俺は韓国人による日本人レ○プを話しただけで、健全な人がいないとは一言も話してねーんだけどwww
読解力無さすぎwww
>>222
言い方って笑わせないでください、そもそも僕は例としてあげているわけで韓国人全員が日本人女性をレ○プしたとは一言も言っていません、只々 貴方が“全員”と思い込んでる訳なんですよ
尤コメ読んで話を展開させていかないと恥ですよ、正直貴方には憮です、
このトピックにはコメントの続き(次ページ)があります
コメントの続きを見る