故・岡田眞澄さん曰く「辞めなさい」?
| 1位 | 栃木県大田原市1976年11月12日生まれ既婚子供ありネット複数長野県知的障害男性の個人情報と誹謗中傷する巨根男小泉悠健在 | 7票(50%) | |
| 2位 | Gアン作者(G作)健在 | 2票(14%) | |
| 3位 | 毎朝の会社出勤 | 1票(7%) | |
| 3位 | NHK大相撲中継 | 1票(7%) | |
| 3位 | 吉永小百合健在 | 1票(7%) | |
| 3位 | プロ野球日本シリーズ | 1票(7%) | |
| 3位 | 小泉悠、北海道、栃木県大田原市の男3人がネットでN県知的障害者男性の個人情報+誹謗投稿中傷連日継続 | 1票(7%) | |
| 8位 | 通学 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会社員(サラリーマン) | 0票(0%) | |
| 8位 | 安倍国葬 | 0票(0%) | |
| 8位 | 選挙 | 0票(0%) | |
| 8位 | 結婚生活 | 0票(0%) | |
| 8位 | 喧嘩 | 0票(0%) | |
| 8位 | 叱る | 0票(0%) | |
| 8位 | 公共の場 | 0票(0%) | |
| 8位 | 審査 | 0票(0%) | |
| 8位 | ジャニーズ | 0票(0%) | |
| 8位 | 葬儀・告別式 | 0票(0%) | |
| 8位 | 訓練 | 0票(0%) | |
| 8位 | 賃貸不動産屋の対応と連絡遅れ | 0票(0%) | |
| 8位 | NHK紅白歌合戦 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大河ドラマ継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | NHKのど自慢 | 0票(0%) | |
| 8位 | 伏せ字 | 0票(0%) | |
| 8位 | 知的障害者支援福祉施設入所 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別支援学校(養護学校)高等部入学 | 0票(0%) | |
| 8位 | 電話連絡 | 0票(0%) | |
| 8位 | 暴言 | 0票(0%) | |
| 8位 | 英会話 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校の英語授業 | 0票(0%) | |
| 8位 | 賃貸物件の緊急連絡先必須 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別支援学校(養護学校)高等部卒業後の就職 | 0票(0%) | |
| 8位 | 障害者就労継続移行支援 | 0票(0%) | |
| 8位 | 共学化 | 0票(0%) | |
| 8位 | 女子中高生の身体検査や入浴の前隠し(オッパイとお○ん○隠し) | 0票(0%) | |
| 8位 | ダウンタウンMC継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中居正広健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | アダルト関連のモザイク修正 | 0票(0%) | |
| 8位 | 歌手の歌入る歌謡演歌(スターデジオ、USEN等) | 0票(0%) | |
| 8位 | ローマ字、英語の洋服日本で普及 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本随一刊行継続の新聞系週刊誌サンデー毎日発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本随一の全国各地域版発行の週刊TVガイド継続発行 | 0票(0%) | |
| 8位 | 長野県佐久市が本社の千曲バス室賀線乗車率低迷でも2024年度現在も平日のみ秋和発6便、上室賀発4便継続運行 | 0票(0%) | |
| 8位 | 加山雄三健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中村玉緒健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 北島三郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 湯原昌幸健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 春川ますみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ダウンタウン健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「金曜ロードショー」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 西川きよし健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 萩本欽一健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 六代目桂文枝健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 加藤茶健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 上沼恵美子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 出張風俗交通費 | 0票(0%) | |
| 8位 | デビ夫人健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小泉今日子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 千昌夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 伊東四朗健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 共産党支持 | 0票(0%) | |
| 8位 | 政党支持 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校の部活 | 0票(0%) | |
| 8位 | ラブホの部屋の有線放送USEN音楽サービスシステム440ch解約によるサービス終了 | 0票(0%) | |
| 8位 | 路線バス運転士教育最悪 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別支援学校寄宿舎、校外学習入浴時間に先生や生徒達男女問わず前隠さず全裸で男性器、オッパイ、おマンコ見せ合う | 0票(0%) | |
| 8位 | 山口百恵健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 郷ひろみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 野口五郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小林旭健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 舟木一夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 女子不向きなスポーツ(剣道、柔道、空手、相撲等) | 0票(0%) | |
| 8位 | 雪村いづみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 桜田淳子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 森昌子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 森進一健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 土屋アンナ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高橋惠子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 徳光和夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 仲代達矢健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 繁華街での犯罪目的の違法な客引き | 0票(0%) | |
| 8位 | 警察官の銃所持 | 0票(0%) | |
| 8位 | 拍手 | 0票(0%) | |
| 8位 | 前川清健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小泉悠(栃木県大田原市民一般人男性巨根、自アン総党首、ネット個人情報晒し、既婚、QP、スヌーピー、就活、1976年生まれ)健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高速バス一部便長期運休継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 河北新報、北國、北陸中日、東京、中日、京都、神戸、西日本7新聞の夕刊発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 読売北海道、北陸、東京、大阪、西部版夕刊発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 朝日東京、大阪、西部版夕刊発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 毎日東京、大阪、西部版夕刊発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日経東京、中部、大阪、西部版夕刊発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 産経大阪版夕刊継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「たけしのTVタックル」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「世界まる見えテレビ特捜部」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 糞井ノ原快彦がジャニ廃業後も俳優として「特捜9」主演継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「笑点」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 爆乳小池栄子既婚しても子作りせず | 0票(0%) | |
| 8位 | アメリカのハロウィン日本で長年継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 週刊少年漫画誌マガジン、ジャンプ、サンデー、チャンピオン発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | ホテル宿泊費厳しい高騰により値上げ | 0票(0%) | |
| 8位 | 週刊モーニング継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 元ジャニーズ(主にスマイルアップ所属タレント)の電撃結婚 | 0票(0%) | |
| 8位 | 川崎のぼる健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 山崎努健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 岩崎宏美健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 浅野ゆう子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中森明菜健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 田中健健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小川範子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 工藤夕貴健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 岩崎良美健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 斉藤由貴健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 松本伊代健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 三田寛子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 南野陽子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 宮沢りえ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 杉良太郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高橋英樹健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 里見浩太朗健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 石坂浩二健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中村敦夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 三田佳子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 十朱幸代健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 岩下志麻健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 島田紳助健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 神谷明健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大竹しのぶ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 近藤正臣健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 北大路欣也健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 平野レミ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 間寛平健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | オール阪神・巨人健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 宮川大助・花子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 井上陽水健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小田和正健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 草刈正雄健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高木美保健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | Gアンケート健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | おーぷん2ch矢野さとる管理放置 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大和田獏健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 酒井和歌子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | コロナ終息後もマスク着用 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会話 | 0票(0%) | |
| 8位 | 南明奈健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 平井堅健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 店内でやたらとjーPOP流す | 0票(0%) | |
| 8位 | 芥川賞 | 0票(0%) | |
| 8位 | ノーベル賞 | 0票(0%) | |
| 8位 | 伝統芸能鑑賞 | 0票(0%) | |
| 8位 | マスコミ顔出しで有名になる | 0票(0%) | |
| 8位 | 医師のいい加減な態度 | 0票(0%) | |
| 8位 | 裁判傍聴 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本でキューピー(デカい青い目にデカいお腹にチンチン無い裸ん坊のお人形)発売継続( ̄^ ̄) | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本でスヌーピー発売継続( ̄ー ̄) | 0票(0%) | |
| 8位 | 女性キャラ専門女性声優が男の子役の声演ずる | 0票(0%) | |
| 8位 | NHK大河ドラマ継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | NHK朝の連続テレビ小説(朝ドラ)継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | NHK時代劇(正月時代劇も含む)継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 歌のお兄さんお姉さん | 0票(0%) | |
| 8位 | 長野放送(NBS)月〜金午後お昼のフジ系連ドラ再放送継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | abn長野朝日放送月〜金お昼の2時間サスペンス再放送継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 水戸黄門再放送TBS系列山形、山梨、長崎、熊本で継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 櫻井翔健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 社会人応援 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会社員のマスク着用 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会社役員 | 0票(0%) | |
| 8位 | 梅沢富美男健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ラサール石井健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 香取慎吾健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | あおい輝彦健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 仁科亜季子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 長渕剛健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 吉田拓郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中山秀征健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 由美かおる健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | アグネスチャン健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ジュディー・オング健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 加賀まりこ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 社会貢献 | 0票(0%) | |
| 8位 | 宮根誠司健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ルビー・モレノ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大竹まこと健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 鰐淵晴子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 菅野美穂が男の子出産 | 0票(0%) | |
| 8位 | 巨乳酒井若菜未婚・子供0人 | 0票(0%) | |
| 8位 | ダイエット | 0票(0%) | |
| 8位 | 野菜摂取 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本で男の子出産多過ぎ | 0票(0%) | |
| 8位 | 少子高齢化対策 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本人のアメリカ留学 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高校受験 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大学受験 | 0票(0%) | |
| 8位 | お盆、年末年始に地方の実家に帰省 | 0票(0%) | |
| 8位 | 水泳 | 0票(0%) | |
| 8位 | 海水浴 | 0票(0%) | |
| 8位 | 久米宏健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 田原総一郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 朝日新聞ロゴ変更せず | 0票(0%) | |
| 8位 | 東国原英夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 猪瀬直樹健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中村あずさ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | よゐこ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 出川哲朗健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 神田うの健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 江頭2:50健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 今田耕司健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 武井咲のような貧乳女性の結婚・出産 | 0票(0%) | |
| 8位 | 鬼滅大ブーム | 0票(0%) | |
| 8位 | NHK受信有料契約 | 0票(0%) | |
| 8位 | 演芸鑑賞 | 0票(0%) | |
| 8位 | 東京ディズニーランドでデート | 0票(0%) | |
| 8位 | 主催者栃木県大田原市民一般漢日本一の箱作こと巨根小泉悠のGアンケート作成投稿継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 駆け込み乗車 | 0票(0%) | |
| 8位 | 老人介護 | 0票(0%) | |
| 8位 | 浜崎あゆみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小栗旬健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 二宮和也健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ペニス増大 | 0票(0%) | |
| 8位 | 長瀬智也健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 山田涼介健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 生田斗真健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 葬儀 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会議 | 0票(0%) | |
| 8位 | 警察の逮捕 | 0票(0%) | |
| 8位 | 刑務所服役 | 0票(0%) | |
| 8位 | 電話オペレーター | 0票(0%) | |
| 8位 | 中島健人健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 関ジャニ∞健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | なにわ男子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 矢口真里健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 離婚 | 0票(0%) | |
| 8位 | 育児 | 0票(0%) | |
| 8位 | 一人前 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大勢の人との付き合い | 0票(0%) | |
| 8位 | 安住紳一郎の巨根勃起 | 0票(0%) | |
| 8位 | 桜を見る会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 靖国神社参拝 | 0票(0%) | |
| 8位 | 初詣 | 0票(0%) | |
| 8位 | ナイティナイン健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | おぎやはぎ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 再婚 | 0票(0%) | |
| 8位 | サトウアツヒロ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 腹筋 | 0票(0%) | |
| 8位 | 回覧板 | 0票(0%) | |
| 8位 | 運動会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学園の体育祭 | 0票(0%) | |
| 8位 | テレ朝水曜夜21時東映刑事ドラマシリーズ継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 東宝製作映画多過ぎる | 0票(0%) | |
| 8位 | 沢口靖子主演「科捜研の女」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | タクシー運転士男性多過ぎ | 0票(0%) | |
| 8位 | コンビニの店員対応レジ | 0票(0%) | |
| 8位 | 男女別大浴場 | 0票(0%) | |
| 8位 | テレ朝連ドラ週に本数多い | 0票(0%) | |
| 8位 | 「相棒」初代純主演者寺脇康文再演 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別支援学校高等部生徒多過ぎる | 0票(0%) | |
| 8位 | 長野県上田養護学校高等部生徒数小中学部より多過ぎ | 0票(0%) | |
| 8位 | 自転車 | 0票(0%) | |
| 8位 | 自動車学校の鬼教官 | 0票(0%) | |
| 8位 | J-Popリクエスト | 0票(0%) | |
| 8位 | 深夜系テレビアニメ全年齢対象一般作多過ぎ | 0票(0%) | |
| 8位 | 裁判員制度 | 0票(0%) | |
| 8位 | 裁判 | 0票(0%) | |
| 8位 | 死刑 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校の先生が児童生徒を叱る | 0票(0%) | |
| 8位 | 高校野球 | 0票(0%) | |
| 8位 | 親が子供を叱る | 0票(0%) | |
| 8位 | 上司 | 0票(0%) | |
| 8位 | 社会ルール違反で人が厳しく叱る | 0票(0%) | |
| 8位 | 先輩の後輩然り | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本各地の祭り | 0票(0%) | |
| 8位 | 上田真田祭り | 0票(0%) | |
| 8位 | 長野県上田市7月土曜2日開催の祇園祭、上田わっしょい | 0票(0%) | |
| 8位 | 花火大会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 長野県上田市真田町8月第1土曜開催「真田まつり」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「NHKのど自慢」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「テレホン人生相談」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | オールナイトニッポン継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「新婚さんいらっしゃい」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | ウルトラマンシリーズテレ東で製作 | 0票(0%) | |
| 8位 | 発行部数低い奈良新聞発行継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | カレーライスに糞地獄味の玉葱と人参を入れる | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校給食 | 0票(0%) | |
| 8位 | 会社で用意する弁当 | 0票(0%) | |
| 8位 | 熊本県ゆるキャラくまモン人気高過ぎる | 0票(0%) | |
| 8位 | 沖縄県内本島の犯罪目的のタクシー運転手の勧誘行為 | 0票(0%) | |
| 8位 | 繁華街で頻繁に起こる犯行目的の主に外国人女性が犯すキャッチ勧誘行為 | 0票(0%) | |
| 8位 | 一般ホテル旅館部屋のユニットバス(一室にバストイレ洗面台一緒) | 0票(0%) | |
| 8位 | 伍長 | 0票(0%) | |
| 8位 | 市町村自治会の長寿会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 森田健作健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 送別会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 梶芽衣子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 宮崎ますみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 沢田研二健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 竹内まりや健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小室哲哉健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小野寺昭健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 藤竜也健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 賀来千香子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 秋吉久美子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 五月みどり健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中尾ミエ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小柳ルミ子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 伊東ゆかり健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 映画評論家秋本鉄次氏健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 長山藍子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高橋陽一健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ボブ佐久間健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 甲斐正人健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | キートン山田健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ちびまる子継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「けいおん!」作者かきふらい健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | お店など何もなし糞不便な長野県上田市真田町長真田自治会(幸村街道沿い) | 0票(0%) | |
| 8位 | 木の実ナナ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 樫山文枝健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 佐良直美健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 関根勤健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 稲川淳二の怪談 | 0票(0%) | |
| 8位 | 野沢直子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 松田聖子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 近藤真彦健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | おりも政夫健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 植草克秀健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小川知子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小川眞由美健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 浜木綿子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 高橋洋子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 五木ひろし健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 堀内孝雄健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | さだまさし健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 内藤陽子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 内藤やす子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大空眞弓健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ルー大柴健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 篠田三郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 和田アキ子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 都はるみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 加藤夏希健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 佐藤智雄氏(長野県上田市真田町長真田在住元床屋、玲子氏夫、元上田市議故公至氏実弟、教子氏義兄、上田市議会議員論征氏叔父、1943年生)健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 佐藤教子氏(長野県上田市真田町長真田在住未亡人、元議員故公至氏妻、市議員論征氏実母、元床屋智雄氏義妹、純子氏義母、1947年生77歳)健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 成人式 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大月みやこ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 加藤シゲアキ生存 | 0票(0%) | |
| 8位 | ダウンタウン解散時期未定 | 0票(0%) | |
| 8位 | 年金受給者にはボーナス貰えない | 0票(0%) | |
| 8位 | 端末の充電 | 0票(0%) | |
| 8位 | 18禁アダルト作品全般のモザイク修正 | 0票(0%) | |
| 8位 | 旅館ホテルのチェックアウト9、10、11時 | 0票(0%) | |
| 8位 | 小山慶一郎健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | KinKi Kids(堂本光一・剛)健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 中原ひとみ健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | ビジネスホテルのレストランにテレビ設置 | 0票(0%) | |
| 8位 | 元おニャン子生稲晃子が参院議員として活動 | 0票(0%) | |
| 8位 | M-1グランプリ | 0票(0%) | |
| 8位 | ビジホ、シテホの大浴場増加 | 0票(0%) | |
| 8位 | 風俗店代金クレカ決済手数料加算 | 0票(0%) | |
| 8位 | ウィンブルドンテニス | 0票(0%) | |
| 8位 | オリンピック期間中NHK BS1で終日通常番組休止で24時間中継放送 | 0票(0%) | |
| 8位 | 花束贈呈 | 0票(0%) | |
| 8位 | 年金種別問わず全て2月に14万円しか受給されず | 0票(0%) | |
| 8位 | 生活保護費、最低限の生活補償につき1ヶ月に基本15000円程受給、それ以上支払いなし | 0票(0%) | |
| 8位 | アニメーター目指すアニメ専門校学費が高額でネック | 0票(0%) | |
| 8位 | 佐久間良子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校校外学習の冬季スキー教室(宿泊有り) | 0票(0%) | |
| 8位 | 校外スケート教室 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校卒業生集う同窓会 | 0票(0%) | |
| 8位 | 障害者就労継続支援B型の工賃A型より低い額月々約40000円 | 0票(0%) | |
| 8位 | 眼鏡着用 | 0票(0%) | |
| 8位 | 一流大物芸能人の正月のハワイでの満喫 | 0票(0%) | |
| 8位 | アパート・マンション部屋のユニットバス(バストイレ洗面台1室に一緒) | 0票(0%) | |
| 8位 | 和式便器 | 0票(0%) | |
| 8位 | 公共施設に未だに和式トイレ設ける | 0票(0%) | |
| 8位 | 悪友との付き合い | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本での男の子の出産多過ぎ( ̄(工) ̄) | 0票(0%) | |
| 8位 | ドラえもんを観る | 0票(0%) | |
| 8位 | 会社でのお叱り | 0票(0%) | |
| 8位 | 鬼上司 | 0票(0%) | |
| 8位 | バイク運転 | 0票(0%) | |
| 8位 | 笹野高史健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 学校 | 0票(0%) | |
| 8位 | 友達ん家に遊びに行く | 0票(0%) | |
| 8位 | 友人同士の現金貸し借り | 0票(0%) | |
| 8位 | 男の手料理 | 0票(0%) | |
| 8位 | 石井トミ子健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 岡田准一健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 郷ひろみ紅白出場継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 三山ひろし、山内惠介、純烈の紅白白組演歌枠出場継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 天童よしみ、坂本冬美紅組紅白演歌枠出場健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「ゴルゴ13」連載継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 大晦日家族揃って紅白応援視聴 | 0票(0%) | |
| 8位 | 男が髭生やす | 0票(0%) | |
| 8位 | 男がムダ毛処理拒否 | 0票(0%) | |
| 8位 | 武井咲らしい貧乳女性と交際・結婚 | 0票(0%) | |
| 8位 | ホテルフロントマンの教育不足による嫌な態度取る | 0票(0%) | |
| 8位 | 刑事、特撮、アニメのヒーローに世界において悪に必ず勝つ | 0票(0%) | |
| 8位 | 勧善懲悪 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本の時代劇において男性俳優が丁髷桂冠る | 0票(0%) | |
| 8位 | 風俗嬢が在籍中においても当面休勤が糞多過ぎる | 0票(0%) | |
| 8位 | 風俗男性従業員の教育不足での横暴な酷い態度 | 0票(0%) | |
| 8位 | ラブホ宿泊電話のみでの予約 | 0票(0%) | |
| 8位 | 氣志團健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 風俗嬢の教育不足によるエッチなプレイが手抜き過ぎてる | 0票(0%) | |
| 8位 | マリオやポケGOなどの大人気ゲームのプレイ | 0票(0%) | |
| 8位 | 宮迫博之健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 田村淳健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 俳優田村亮健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 蛍原徹健在 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別支援学校高等部卒業生の就職 | 0票(0%) | |
| 8位 | 相撲部屋の早朝猛稽古(見学も含む) | 0票(0%) | |
| 8位 | 犬を責任持って厳しく飼う | 0票(0%) | |
| 8位 | 混浴温泉で男女問わずタオルで前隠す | 0票(0%) | |
| 8位 | 選挙投票 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特技を入れる | 0票(0%) | |
| 8位 | ゴルフプレイ | 0票(0%) | |
| 8位 | リカちゃん人形発売継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 糞汚い青い目の人形 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本人がローマ字や英語の付く洋服着る | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本人がハワイで挙式 | 0票(0%) | |
| 8位 | 日本人が洋服のウェディングを着る | 0票(0%) | |
| 8位 | 年中絶えない満員電車 | 0票(0%) | |
| 8位 | 冬場は高原でスキーを楽しむ | 0票(0%) | |
| 8位 | 顧客間の人手不足の影響による強い格安なホテル宿泊費思わぬ1泊10000円以上超す最高額超値上げ実施 | 0票(0%) | |
| 8位 | 全室440chUSEN用意の小田急ホテルセンチュリー相模大野チェックアウト2024年4月より正午から11時に上げられる | 0票(0%) | |
| 8位 | 「キューピー3分クッキング」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「24時間テレビ愛は地球を救う」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「FNS27時間テレビ」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | 「日本レコード大賞」継続 | 0票(0%) | |
| 8位 | クレカ、交通系等の各種カード取り扱えず現金のみの店舗まだ多い | 0票(0%) | |
| 8位 | 古い家の売却が1年以上過ぎても目処立たない | 0票(0%) | |
| 8位 | 土日祝、お盆、年末年始休まず出勤の厳しいバイト | 0票(0%) | |
| 8位 | サイトメンテナンス | 0票(0%) | |
| 8位 | グループホーム入所 | 0票(0%) | |
| 8位 | 特別養護老人ホーム入所 | 0票(0%) | |
| 8位 | 障害者就労移行支援 | 0票(0%) | |
| 8位 | 知的障害者作業所通勤 | 0票(0%) | |
| 8位 | 鬼支配人の怒り | 0票(0%) | |
| 8位 | YouTube動画直前後の邪魔な最新CM配信 | 0票(0%) | |
| 8位 | 当投票トークの邪魔な広告と他Webサイトへ切り替える辛さ | 0票(0%) | |
