この中で一番住んでみたい国は?
ボタンを押して投票してください!
1位 | アメリカ | 10票(37%) | |
2位 | スペイン | 2票(7%) | |
2位 | オーストラリア | 2票(7%) | |
2位 | ニュージーランド | 2票(7%) | |
5位 | カナダ | 1票(3%) | |
5位 | イギリス | 1票(3%) | |
5位 | スウェーデン | 1票(3%) | |
5位 | アイスランド | 1票(3%) | |
5位 | デンマーク | 1票(3%) | |
5位 | ドイツ | 1票(3%) | |
5位 | オランダ | 1票(3%) | |
5位 | フィンランド | 1票(3%) | |
5位 | オーストリア | 1票(3%) | |
5位 | モナコ | 1票(3%) | |
5位 | ベルギー | 1票(3%) | |
16位 | ウクライナ | 0票(0%) | |
16位 | アイルランド | 0票(0%) | |
16位 | ルーマニア | 0票(0%) | |
16位 | リトアニア | 0票(0%) | |
16位 | ロシア | 0票(0%) | |
16位 | フランス | 0票(0%) | |
16位 | イタリア | 0票(0%) | |
16位 | ノルウェー | 0票(0%) | |
16位 | スロバキア | 0票(0%) | |
16位 | スロベニア | 0票(0%) | |
16位 | クロアチア | 0票(0%) | |
16位 | ギリシャ | 0票(0%) | |
16位 | ラトビア | 0票(0%) | |
16位 | アルバニア | 0票(0%) | |
16位 | モルドバ | 0票(0%) | |
16位 | リヒテンシュタイン | 0票(0%) | |
16位 | ポルトガル | 0票(0%) | |
16位 | マルタ | 0票(0%) | |
16位 | ルクセンブルク | 0票(0%) | |
16位 | サンマリノ | 0票(0%) | |
16位 | バチカン市国 | 0票(0%) | |
16位 | チェコ | 0票(0%) | |
16位 | ハンガリー | 0票(0%) | |
16位 | ポーランド | 0票(0%) | |
16位 | エストニア | 0票(0%) | |
16位 | ベラルーシ | 0票(0%) | |
16位 | ジョージア | 0票(0%) | |
16位 | アンドラ | 0票(0%) | |
16位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0票(0%) | |
16位 | キプロス | 0票(0%) | |
16位 | モンテネグロ | 0票(0%) | |
16位 | 北マケドニア | 0票(0%) | |
16位 | セルビア | 0票(0%) | |
16位 | コソボ | 0票(0%) | |
16位 | その他 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する