2026年ステラ数ランキング
| 1位 | 22 個 | |
| 2位 | 16 個 | |
| 3位 | 14 個 | |
| 3位 | 14 個 | |
| 5位 | 13 個 | |
| 5位 | 13 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 10位 | 11 個 | |
| 10位 | 11 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 12位 | 9 個 | |
| 20位 | 8 個 |
| 20位 | 8 個 | |
| 20位 | 8 個 | |
| 20位 | 8 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 24位 | 7 個 | |
| 31位 | 6 個 | |
| 31位 | 6 個 | |
| 31位 | 6 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 | |
| 34位 | 5 個 |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 41位 | 4 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 51位 | 3 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 75位 | 2 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 | |
| 115位 | 1 個 |

