2026年ステラ数ランキング
| 1位 | 23 個 | |
| 2位 | 18 個 | |
| 3位 | 16 個 | |
| 4位 | 15 個 | |
| 5位 | 13 個 | |
| 5位 | 13 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 7位 | 12 個 | |
| 11位 | 11 個 | |
| 11位 | 11 個 | |
| 13位 | 10 個 | |
| 13位 | 10 個 | |
| 15位 | 9 個 | |
| 15位 | 9 個 | |
| 15位 | 9 個 | |
| 15位 | 9 個 | |
| 15位 | 9 個 | |
| 15位 | 9 個 |
| 21位 | 8 個 | |
| 21位 | 8 個 | |
| 21位 | 8 個 | |
| 21位 | 8 個 | |
| 21位 | 8 個 | |
| 21位 | 8 個 | |
| 27位 | 7 個 | |
| 27位 | 7 個 | |
| 27位 | 7 個 | |
| 27位 | 7 個 | |
| 27位 | 7 個 | |
| 32位 | 6 個 | |
| 32位 | 6 個 | |
| 32位 | 6 個 | |
| 32位 | 6 個 | |
| 32位 | 6 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 37位 | 5 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 48位 | 4 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 59位 | 3 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 86位 | 2 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 | |
| 129位 | 1 個 |

