『フラッピーとーと』スコア ランキング (シーズン15)
| 1位 | 5023 点 (+1772) |
|
| 2位 | 250 点 | |
| 3位 | 200 点 (+136) |
|
| 4位 | 154 点 (+132) |
|
| 5位 | 147 点 (+47) |
|
| 6位 | 113 点 (+68) |
|
| 7位 | 104 点 (+61) |
|
| 8位 | 94 点 (+85) |
|
| 9位 | 77 点 (+51) |
|
| 10位 | 75 点 (+47) |
|
| 11位 | 67 点 (+13) |
|
| 12位 | 63 点 (+35) |
|
| 13位 | 55 点 | |
| 14位 | 49 点 | |
| 15位 | 45 点 (+34) |
|
| 16位 | 44 点 (+19) |
|
| 16位 | 44 点 | |
| 18位 | 36 点 (+25) |
|
| 19位 | 28 点 (+16) |
|
| 20位 | 27 点 (+12) |
| 20位 | 27 点 (+8) |
|
| 22位 | 22 点 (+12) |
|
| 23位 | 21 点 (+3) |
|
| 24位 | 19 点 (+3) |
|
| 25位 | 16 点 | |
| 25位 | 16 点 (+4) |
|
| 27位 | 13 点 (+4) |
|
| 27位 | 13 点 (+3) |
|
| 27位 | 13 点 (+2) |
|
| 30位 | 11 点 (+1) |
|
| 30位 | 11 点 (+5) |
|
| 32位 | 10 点 (+2) |
|
| 32位 | 10 点 (+9) |
|
| 34位 | 9 点 (+1) |
|
| 35位 | 8 点 (+2) |
|
| 36位 | 6 点 (+1) |
|
| 36位 | 6 点 | |
| 36位 | 6 点 (+2) |
|
| 36位 | 6 点 | |
| 36位 | 6 点 (+3) |
| 41位 | 5 点 | |
| 41位 | 5 点 | |
| 41位 | 5 点 (+4) |
|
| 41位 | 5 点 | |
| 41位 | 5 点 (+4) |
|
| 46位 | 4 点 (+1) |
|
| 46位 | 4 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+2) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+2) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 48位 | 3 点 (+1) |
|
| 56位 | 2 点 | |
| 56位 | 2 点 | |
| 56位 | 2 点 | |
| 56位 | 2 点 (+1) |
|
| 56位 | 2 点 |
| 56位 | 2 点 (+1) |
|
| 56位 | 2 点 (+1) |
|
| 56位 | 2 点 | |
| 56位 | 2 点 (+1) |
|
| 65位 | 1 点 | |
| 65位 | 1 点 | |
| 65位 | 1 点 | |
| 65位 | 1 点 | |
| 65位 | 1 点 | |
| 65位 | 1 点 |

