『10ライン』スコア ランキング (シーズン2)
| 1位 | 00:14.557 (-1:59.956) |
|
| 2位 | 00:18.392 (-1:57.831) |
|
| 3位 | 00:19.431 (-1:59.560) |
|
| 4位 | 00:20.631 (-1:59.571) |
|
| 5位 | 00:21.552 (-1:58.356) |
|
| 6位 | 00:23.312 (-1:59.208) |
|
| 7位 | 00:23.511 (-1:57.390) |
|
| 8位 | 00:23.631 (-1:59.071) |
|
| 9位 | 00:23.701 (-1:58.230) |
|
| 10位 | 00:23.921 (-1:58.789) |
|
| 11位 | 00:24.200 (-1:55.229) |
|
| 12位 | 00:24.530 (-1:43.490) |
|
| 13位 | 00:24.640 (-1:49.628) |
|
| 14位 | 00:25.511 (-1:56.351) |
|
| 15位 | 00:25.700 (-1:59.729) |
|
| 16位 | 00:26.421 (-1:53.821) |
|
| 17位 | 00:26.762 (-1:56.397) |
|
| 18位 | 00:27.572 (-1:57.577) |
|
| 19位 | 00:27.761 (-1:58.860) |
|
| 20位 | 00:27.932 |
| 21位 | 00:28.163 (-1:55.300) |
|
| 22位 | 00:29.094 (-1:58.337) |
|
| 23位 | 00:29.151 (-1:57.159) |
|
| 24位 | 00:29.386 (-1:55.561) |
|
| 25位 | 00:29.411 (-1:53.750) |
|
| 26位 | 00:29.841 (-1:51.761) |
|
| 27位 | 00:30.850 (-1:54.819) |
|
| 28位 | 00:31.481 (-1:41.475) |
|
| 29位 | 00:32.002 (-1:58.102) |
|
| 30位 | 00:32.110 (-1:59.689) |
|
| 31位 | 00:32.430 (-1:56.720) |
|
| 32位 | 00:32.961 (-1:53.790) |
|
| 33位 | 00:33.220 (-1:53.926) |
|
| 34位 | 00:33.317 (-1:55.186) |
|
| 35位 | 00:34.015 (-1:52.025) |
|
| 36位 | 00:34.250 (-1:55.857) |
|
| 37位 | 00:34.272 | |
| 38位 | 00:34.520 (-1:58.135) |
|
| 39位 | 00:34.563 (-1:46.803) |
|
| 40位 | 00:37.160 (-1:58.059) |
| 41位 | 00:37.338 (-1:59.430) |
|
| 42位 | 00:37.469 | |
| 43位 | 00:39.261 (-1:58.130) |
|
| 44位 | 00:39.750 | |
| 45位 | 00:39.933 (-1:59.452) |
|
| 46位 | 00:39.943 (-1:42.662) |
|
| 47位 | 00:40.830 (-1:59.464) |
|
| 48位 | 00:40.901 (-1:58.650) |
|
| 49位 | 00:40.983 | |
| 50位 | 00:41.131 (-1:52.801) |
|
| 51位 | 00:42.520 (-1:53.920) |
|
| 52位 | 00:42.914 (-1:57.721) |
|
| 53位 | 00:43.462 (-1:56.115) |
|
| 54位 | 00:43.670 | |
| 55位 | 00:43.860 (-1:59.179) |
|
| 56位 | 00:44.521 (-1:49.171) |
|
| 57位 | 00:45.992 (-1:55.022) |
|
| 58位 | 00:46.063 (-1:57.882) |
|
| 59位 | 00:48.461 (-1:46.619) |
|
| 60位 | 00:50.360 (-1:50.069) |
| 61位 | 00:50.870 (-1:51.620) |
|
| 62位 | 00:50.888 (-1:58.754) |
|
| 63位 | 00:50.930 (-1:35.707) |
|
| 64位 | 00:52.681 | |
| 65位 | 00:52.695 | |
| 66位 | 00:53.424 (-1:54.354) |
|
| 67位 | 00:53.642 | |
| 68位 | 00:54.323 (-1:54.645) |
|
| 69位 | 00:55.951 (-1:54.629) |
|
| 70位 | 00:58.598 (-1:58.496) |
|
| 71位 | 00:59.286 | |
| 72位 | 00:59.743 | |
| 73位 | 00:59.910 (-1:50.660) |
|
| 74位 | 01:00.440 (-1:48.360) |
|
| 75位 | 01:01.216 (-1:28.154) |
|
| 76位 | 01:02.106 (-1:01.160) |
|
| 77位 | 01:02.376 | |
| 78位 | 01:02.635 (-1:41.966) |
|
| 79位 | 01:04.430 | |
| 80位 | 01:04.831 |
| 81位 | 01:04.950 (-1:31.169) |
|
| 82位 | 01:11.182 (-1:14.762) |
|
| 83位 | 01:11.735 (-1:43.743) |
|
| 84位 | 01:13.460 (-1:26.500) |
|
| 85位 | 01:13.644 | |
| 86位 | 01:15.191 (-1:57.083) |
|
| 87位 | 01:15.360 (-2:53.820) |
|
| 88位 | 01:16.250 | |
| 89位 | 01:19.028 | |
| 90位 | 01:19.330 (-1:53.098) |
|
| 91位 | 01:23.907 (-1:55.130) |
|
| 92位 | 01:27.610 (-1:53.250) |
|
| 93位 | 01:27.730 | |
| 94位 | 01:29.121 | |
| 95位 | 01:29.411 (-1:46.500) |
|
| 96位 | 01:29.486 (-1:42.783) |
|
| 97位 | 01:30.420 | |
| 98位 | 01:32.231 | |
| 99位 | 01:36.058 | |
| 100位 | 01:39.164 (-1:58.747) |
| 101位 | 01:39.421 | |
| 102位 | 01:40.063 (-1:46.817) |
|
| 103位 | 01:41.812 (-1:37.424) |
|
| 104位 | 01:44.244 (-1:28.253) |
|
| 105位 | 01:44.406 | |
| 106位 | 01:46.218 | |
| 107位 | 01:47.021 | |
| 108位 | 01:48.227 | |
| 109位 | 01:49.400 (-2:54.320) |
|
| 110位 | 01:50.576 (-1:46.463) |
|
| 111位 | 01:52.469 | |
| 112位 | 01:55.041 | |
| 113位 | 01:55.113 (-1:53.813) |
|
| 114位 | 01:56.172 | |
| 115位 | 01:56.690 | |
| 116位 | 01:57.312 (-2:17.920) |
|
| 117位 | 01:59.450 | |
| 118位 | 01:59.753 | |
| 119位 | 02:01.301 | |
| 120位 | 02:02.760 |
| 121位 | 02:07.562 (-1:49.137) |
|
| 122位 | 02:07.875 | |
| 123位 | 02:09.433 | |
| 124位 | 02:16.911 (-1:20.890) |
|
| 125位 | 02:20.851 | |
| 126位 | 02:21.470 | |
| 127位 | 02:22.440 | |
| 128位 | 02:24.413 | |
| 129位 | 02:25.361 | |
| 130位 | 02:32.094 | |
| 131位 | 02:32.240 | |
| 132位 | 02:38.890 | |
| 133位 | 02:42.133 | |
| 134位 | 02:42.287 (-1:36.253) |
|
| 135位 | 02:43.400 | |
| 136位 | 02:47.543 (-1:49.903) |
|
| 137位 | 02:50.086 (-1:44.362) |
|
| 138位 | 03:02.332 | |
| 139位 | 03:09.621 | |
| 140位 | 03:09.788 |
| 141位 | 03:10.914 | |
| 142位 | 03:12.980 | |
| 143位 | 03:16.161 | |
| 144位 | 03:20.569 | |
| 145位 | 03:22.009 | |
| 146位 | 03:26.384 | |
| 147位 | 03:36.805 (-1:29.393) |
|
| 148位 | 03:57.560 | |
| 149位 | 04:15.623 | |
| 150位 | 04:24.960 | |
| 151位 | 05:02.994 (-3:59.784) |
|
| 152位 | 05:04.050 | |
| 153位 | 06:05.581 | |
| 154位 | 07:45.134 | |
| 155位 | 07:53.840 | |
| 156位 | 38:09.451 |

