『10ライン』スコア ランキング (シーズン5)
| 1位 | 00:13.633 (-1:58.730) |
|
| 2位 | 00:17.491 (-1:57.700) |
|
| 3位 | 00:18.147 (-1:59.645) |
|
| 4位 | 00:18.631 (-1:59.940) |
|
| 5位 | 00:18.781 (-1:59.960) |
|
| 6位 | 00:20.910 (-1:59.833) |
|
| 7位 | 00:22.314 (-1:54.883) |
|
| 8位 | 00:23.220 (-1:20.379) |
|
| 9位 | 00:24.220 (-1:59.419) |
|
| 10位 | 00:26.158 (-1:59.687) |
|
| 11位 | 00:26.960 (-1:58.459) |
|
| 12位 | 00:28.951 (-1:59.370) |
|
| 13位 | 00:29.481 (-1:57.022) |
|
| 14位 | 00:30.452 (-1:57.922) |
|
| 15位 | 00:32.342 | |
| 16位 | 00:33.379 (-1:58.196) |
|
| 17位 | 00:33.509 (-1:40.549) |
|
| 18位 | 00:33.921 (-1:56.520) |
|
| 19位 | 00:34.495 (-1:54.817) |
|
| 20位 | 00:35.041 (-1:58.590) |
| 21位 | 00:35.202 (-1:49.270) |
|
| 22位 | 00:35.810 (-1:58.695) |
|
| 23位 | 00:35.980 (-1:58.769) |
|
| 24位 | 00:36.940 (-1:51.120) |
|
| 25位 | 00:38.080 (-1:55.829) |
|
| 26位 | 00:39.191 (-1:39.079) |
|
| 27位 | 00:40.581 | |
| 28位 | 00:41.930 (-1:57.477) |
|
| 29位 | 00:42.892 | |
| 30位 | 00:42.931 | |
| 31位 | 00:43.800 (-1:58.958) |
|
| 32位 | 00:44.433 (-1:54.520) |
|
| 33位 | 00:44.740 (-1:48.377) |
|
| 34位 | 00:45.094 | |
| 35位 | 00:46.010 (-1:58.998) |
|
| 36位 | 00:49.901 | |
| 37位 | 00:52.800 (-1:55.707) |
|
| 38位 | 00:53.121 (-1:59.010) |
|
| 39位 | 01:00.411 | |
| 40位 | 01:01.143 |
| 41位 | 01:01.491 (-1:55.071) |
|
| 42位 | 01:02.334 (-1:48.700) |
|
| 43位 | 01:14.821 | |
| 44位 | 01:15.311 (-1:09.501) |
|
| 45位 | 01:15.480 (-1:54.100) |
|
| 46位 | 01:17.021 (-1:26.568) |
|
| 47位 | 01:17.760 (-1:56.060) |
|
| 48位 | 01:17.840 (-1:33.780) |
|
| 49位 | 01:18.343 (-1:11.843) |
|
| 50位 | 01:30.649 | |
| 51位 | 01:30.870 (-1:27.189) |
|
| 52位 | 01:37.149 | |
| 53位 | 01:38.827 (-1:26.069) |
|
| 54位 | 01:45.031 (-1:30.330) |
|
| 55位 | 01:50.105 (-1:29.767) |
|
| 56位 | 01:52.443 | |
| 57位 | 01:53.420 | |
| 58位 | 02:11.687 | |
| 59位 | 02:12.080 (-1:53.319) |
|
| 60位 | 02:16.840 |
| 61位 | 02:25.553 | |
| 62位 | 02:27.522 | |
| 63位 | 02:36.497 | |
| 64位 | 02:39.047 | |
| 65位 | 02:50.058 | |
| 66位 | 02:58.127 | |
| 67位 | 03:10.193 | |
| 68位 | 03:16.210 | |
| 69位 | 04:33.200 | |
| 70位 | 05:49.568 |

