11147: らぶりぃ @Lovely 2023/05/22 08:28:43 通報 非表示

#円周率は4です

3.14なんちゃら


#円周率は4です 3.141あれ、なんだっけ


#円周率は4です

昔は算数では3だったらしいね

3.14はダメ


#円周率は4です

こういう詐欺に騙されないよう気をつけな

図形と周長をごっちゃにしちゃだめやで


3909: めだまやき @osiinoti 2023/05/21 23:22:25 通報 非表示

#円周率は4です

3.141592653ぐらいしか覚えてない


#円周率は4です

ちげぇよ

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 665933446197378678 2712019091

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872

1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960

間違えてるところがあるから見つけてみて


#円周率は4です

ここ、数字ばっかで頭が…(もともとです)


3278: はまし @mobc 2023/05/21 23:01:29 通報 非表示

#円周率は4です

なんと等しくなるんだなあ

π=4

#円周率は4です

3.

141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117

067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954

930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607

260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384

146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724

891227938183 011949129833 673362440656 643086021394 946395224737 190702179860 943702770539 217176293176

752384674818 467669405132 000568127145 263560827785 771342757789 609173637178 721468440901 224953430146

549585371050 792279689258 923542019956 112129021960 864034418159 813629774771 309960518707 211349999998

372978049951 059731732816 096318595024 459455346908 302642522308


#円周率は4です

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872

1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960

だよ もっとあるよ