遅れた!(遅すぎ)
3.14159265358979323846264338327950288419502884197169
覚えすぎってよく言われた
あってるか確かめられたとき合ってて「何やっとん?」って笑って言われたww
3.141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 58223172535
9 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724
https://www.tstcl.jp/ja/randd/pi.phpこのサイトやばいよぉー
(本当は3.14しか覚えてないです☆)
さんてんいちよんいちごおいちいちいちいちいちいちいちいちいいちいちいちいちいちいちいちいち((
3.141592653588254
3.14159265358254927391748463625192037163645492820292726483627252715172749505057363525413243446768(((適当やん
3.141592653589726
3.14159265358979323846264338327950まで
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164
前は100桁覚えてましたね~。
今思うと、何やってんだって話ですねww
#円周率を覚えてるところまでどぞっ
3.141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724
891227938183 011949129833 673362440656 643086021394 946395224737 190702179860 943702770539 217176293176
752384674818 467669405132 000568127145 263560827785 771342757789 609173637178 721468440901 224953430146
549585371050 792279689258923542019956 112129021960 864034418159 813629774771 309960518707 211349999998
372978049951 059731732816 096318595024
気持ち悪くなったらごめんて…
もう、すでに🤮
3.141592653589(((20桁まで覚えとったけど忘れたwww
3.141592なんちゃらかんちゃら((
3.141592653589793238462 間違えてる可能性あるw
3.14159265358979323826..なんだっけえええええ
3.141592653589793832
3.141592653589793
#円周率を覚えてるところまでどぞっ
3,141592653589793238462643383279
もう無理!おてあげ!
3.
141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
3.14
6.28
9.42
12.56
15.7
18.84
21.98
25.12
28.26
31.4
34.54
37.68
40.82
43.96
47.1
50.24
あゝめんどくせ
あそっちw
3.1415926535897932