1番好きな外国は?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 台湾 | 55票(20%) | |
2位 | オーストラリア | 49票(17%) | |
3位 | 韓国 | 48票(17%) | |
4位 | ウクライナ | 13票(4%) | |
5位 | アイスランド | 12票(4%) | |
6位 | アメリカ | 10票(3%) | |
6位 | フランス | 10票(3%) | |
8位 | トルコ | 9票(3%) | |
9位 | 中国 | 7票(2%) | |
10位 | パラオ | 5票(1%) | |
10位 | イギリス | 5票(1%) | |
12位 | タイ | 4票(1%) | |
12位 | ドイツ | 4票(1%) | |
14位 | ブータン | 3票(1%) | |
14位 | マレーシア | 3票(1%) | |
14位 | シンガポール | 3票(1%) | |
14位 | ロシア | 3票(1%) | |
14位 | ラオス | 3票(1%) | |
19位 | ベトナム | 2票(0.7%) | |
19位 | インドネシア | 2票(0.7%) | |
19位 | フィリピン | 2票(0.7%) | |
19位 | フィンランド | 2票(0.7%) | |
19位 | ニュージーランド | 2票(0.7%) | |
19位 | カナダ | 2票(0.7%) | |
19位 | スイス | 2票(0.7%) | |
19位 | ベルギー | 2票(0.7%) | |
19位 | アルメニア | 2票(0.7%) | |
28位 | スリランカ | 1票(0.4%) | |
28位 | ブラジル | 1票(0.4%) | |
28位 | ペルー | 1票(0.4%) | |
28位 | アルゼンチン | 1票(0.4%) | |
28位 | イタリア | 1票(0.4%) | |
28位 | アゼルバイジャン | 1票(0.4%) | |
28位 | オーストリア | 1票(0.4%) | |
28位 | エストニア | 1票(0.4%) | |
28位 | ウズベキスタン | 1票(0.4%) | |
37位 | チリ | 0票(0%) | |
37位 | ボリビア | 0票(0%) | |
37位 | パラグアイ | 0票(0%) | |
37位 | ネパール | 0票(0%) | |
37位 | 北朝鮮 | 0票(0%) | |
37位 | メキシコ | 0票(0%) | |
37位 | スペイン | 0票(0%) | |
37位 | ポルトガル | 0票(0%) | |
37位 | 南アフリカ | 0票(0%) | |
37位 | エジプト | 0票(0%) | |
37位 | ガーナ | 0票(0%) | |
37位 | モンゴル | 0票(0%) | |
37位 | カザフスタン | 0票(0%) | |
37位 | サウジアラビア | 0票(0%) | |
37位 | パキスタン | 0票(0%) | |
37位 | アフガニスタン | 0票(0%) | |
37位 | アイルランド | 0票(0%) | |
37位 | カンボジア | 0票(0%) | |
37位 | チェコ | 0票(0%) | |
37位 | オランダ | 0票(0%) | |
37位 | ポーランド | 0票(0%) | |
37位 | モロッコ | 0票(0%) | |
37位 | モザンビーク | 0票(0%) | |
37位 | コンゴ民主共和国 | 0票(0%) | |
37位 | ナイジェリア | 0票(0%) | |
37位 | モルディブ | 0票(0%) | |
37位 | アラブ首長国連邦 | 0票(0%) | |
37位 | グアテマラ | 0票(0%) | |
37位 | ベリーズ | 0票(0%) | |
37位 | ノルウェー | 0票(0%) | |
37位 | スウェーデン | 0票(0%) | |
37位 | リトアニア | 0票(0%) | |
37位 | ラトビア | 0票(0%) | |
37位 | エチオピア | 0票(0%) | |
37位 | ルーマニア | 0票(0%) | |
37位 | ハンガリー | 0票(0%) | |
37位 | ギリシャ | 0票(0%) | |
37位 | スロバキア | 0票(0%) | |
37位 | スロベニア | 0票(0%) | |
37位 | ブルネイ | 0票(0%) | |
37位 | ミャンマー | 0票(0%) | |
37位 | 東ティモール | 0票(0%) | |
37位 | キリバス | 0票(0%) | |
37位 | コロンビア | 0票(0%) | |
37位 | エクアドル | 0票(0%) | |
37位 | ウルグアイ | 0票(0%) | |
37位 | ベネズエラ | 0票(0%) | |
37位 | ホンジュラス | 0票(0%) | |
37位 | ニカラグア | 0票(0%) | |
37位 | パナマ | 0票(0%) | |
37位 | コスタリカ | 0票(0%) | |
37位 | カタール | 0票(0%) | |
37位 | バーレーン | 0票(0%) | |
37位 | チュニジア | 0票(0%) | |
37位 | リビア | 0票(0%) | |
37位 | アルジェリア | 0票(0%) | |
37位 | タンザニア | 0票(0%) | |
37位 | ケニア | 0票(0%) | |
37位 | コートジボワール | 0票(0%) | |
37位 | ブルガリア | 0票(0%) | |
37位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0票(0%) | |
37位 | モルドバ | 0票(0%) | |
37位 | ベラルーシ | 0票(0%) | |
37位 | ミクロネシア連邦 | 0票(0%) | |
37位 | マーシャル諸島 | 0票(0%) | |
37位 | ドミニカ共和国 | 0票(0%) | |
37位 | クック諸島 | 0票(0%) | |
37位 | スーダン | 0票(0%) | |
37位 | ベナン | 0票(0%) | |
37位 | アンゴラ | 0票(0%) | |
37位 | ボツワナ | 0票(0%) | |
37位 | ザンビア | 0票(0%) | |
37位 | ジンバブエ | 0票(0%) | |
37位 | ジョージア | 0票(0%) | |
37位 | セントルシア | 0票(0%) | |
37位 | バヌアツ | 0票(0%) | |
37位 | トルクメニスタン | 0票(0%) | |
37位 | キルギス | 0票(0%) | |
37位 | タジキスタン | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する>>16
海苔は有明海産しか使ってない組
https://tohyotalk.com/question/243319
https://tohyotalk.com/question/417325
これとか韓国好きひどいよ
>>20
あー、マイナスと被害妄想ね
批判的なコメントかと思っとったわ(
理解した
確かに酷いな
>>14
中華人民共和国の工業排水で汚れた川の水で育てた大気汚染のガスに触れた食材とかやだな
やっぱ日本の食材で作る料理が一番うまいんよ
>>63
日本料理も美味いから日本で作った中華料理の方が美味い。ちなみに自分は麻婆豆腐や餃子も好き
>>65
俺は外国で作った中華料理食べたことないから比べようがないけどとりま中華料理って美味しい
麻婆豆腐も餃子も美味しいよね〜!
https://tohyotalk.com/question/429023
韓国好きな人って不正好きだよね
「ウクライナが一番好き」っていう人、ウクライナの何が好きか教えてくれ
(皮肉とかじゃなくて)マジで何が良いのか分からん
韓国大嫌い
韓国の事激推してる奴らの気がしれない
脳死韓国推しどもは精神的な病気患ってんじゃねぇのか?
あのゴミみたいな半島の劣等民族・国家を好くなんてキチガイなんじゃないかと思ってしまう