もし都道府県がクラスだったら?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 千葉は文化祭でジャンボリネズミ | 2票(10%) | |
1位 | 東京は文化祭でヒット曲メドレー | 2票(10%) | |
1位 | 横浜、神戸、名古屋は特別にあだ名が許される | 2票(10%) | |
4位 | 大阪は文化祭で漫才 | 1票(5%) | |
4位 | 北海道は文化祭でソーラン節 | 1票(5%) | |
4位 | 高知は文化祭でよさこい踊り | 1票(5%) | |
4位 | 新潟は文化祭でビートボックス | 1票(5%) | |
4位 | 岩手、宮城、福島は文化祭で花は咲く | 1票(5%) | |
4位 | 香川はうどんで何でもアレンジ | 1票(5%) | |
4位 | お茶係の静岡 | 1票(5%) | |
4位 | サッカー部所属 静岡 | 1票(5%) | |
4位 | 福岡は博多弁で話す | 1票(5%) | |
4位 | 奈良のペットは鹿 | 1票(5%) | |
4位 | 滋賀は文化祭でホットリミット | 1票(5%) | |
4位 | 宮城が作った掲示物 七夕にあった | 1票(5%) | |
4位 | お好み焼き戦争 「広島vs大阪」 | 1票(5%) | |
4位 | 千葉の最終手段「もうお前らに夢の国貸さねえからな」 | 1票(5%) | |
18位 | 沖縄は文化祭で三味線 | 0票(0%) | |
18位 | 福岡は文化祭でドラム | 0票(0%) | |
18位 | 静岡は文化祭でピアノ | 0票(0%) | |
18位 | 校章は地球のマーク | 0票(0%) | |
18位 | 校歌は「地球星歌」 | 0票(0%) | |
18位 | 校名は「地球学園」 | 0票(0%) | |
18位 | クラスは国ごと | 0票(0%) | |
18位 | 運動会 千葉、埼玉、広島は赤組 | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉は名前欄にひらがな表記で書く | 0票(0%) | |
18位 | 卒業式、愛知だけ金のスーツ | 0票(0%) | |
18位 | 愛知のランドセルは金色 | 0票(0%) | |
18位 | お風呂大好き大分 | 0票(0%) | |
18位 | 火山灰 鹿児島に入った(怒) | 0票(0%) | |
18位 | 鳥取はラクダで登校 | 0票(0%) | |
18位 | 芋煮で対決する山形と宮城 | 0票(0%) | |
18位 | 長野は風紀委員 | 0票(0%) | |
18位 | 茶道部所属 京都 | 0票(0%) | |
18位 | フラダンス部所属 沖縄 | 0票(0%) | |
18位 | その他 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪は関西弁で話す | 0票(0%) | |
18位 | 京都は京都弁で話す | 0票(0%) | |
18位 | 広島は広島弁で話す | 0票(0%) | |
18位 | 沖縄は琉球語通じる | 0票(0%) | |
18位 | 北海道はアイヌ語通じる | 0票(0%) | |
18位 | お父さん「えしめ県」東京「愛媛県ですよ お父さん」お父さん「しめじ城」東京「姫路城ですよ お父さん」 | 0票(0%) | |
18位 | スキー部所属 長野 | 0票(0%) | |
18位 | 佐賀は気球で登校 | 0票(0%) | |
18位 | 長崎の家は坂道にある | 0票(0%) | |
18位 | スケート選手の愛知 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪、静かにしてください | 0票(0%) | |
18位 | 島根は妖怪とお友達 | 0票(0%) | |
18位 | 鳥取のペットはらくだ | 0票(0%) | |
18位 | 山口が来ていない時、「はよ開けんかいゴラァ」 | 0票(0%) | |
18位 | 茨城は納豆のにおい | 0票(0%) | |
18位 | 徳島は文化祭で阿波踊り | 0票(0%) | |
18位 | 宮崎家にはモアイもいる | 0票(0%) | |
18位 | 岡山は文化祭で桃太郎劇 | 0票(0%) | |
18位 | 秋田のペットは秋田犬 | 0票(0%) | |
18位 | 高知のペットは土佐犬 | 0票(0%) | |
18位 | 福井は恐竜に詳しい | 0票(0%) | |
18位 | 東京の兄弟姉妹は23人 | 0票(0%) | |
18位 | 東京と大阪 意外に仲良し | 0票(0%) | |
18位 | 北海道の机だけで教室の1/4を占めている | 0票(0%) | |
18位 | 沖縄は遅刻常習犯 | 0票(0%) | |
18位 | バレンタインになると愛知はブラックサンダーを屋上から投げる | 0票(0%) | |
18位 | 担任 日本先生 | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉の母ちゃんはみさえ | 0票(0%) | |
18位 | 群馬のあだ名は「コンニャ君」 | 0票(0%) | |
18位 | いつも仲良し群馬栃木茨城 | 0票(0%) | |
18位 | 京都のペットは狐 | 0票(0%) | |
18位 | 滋賀のペットはたぬき | 0票(0%) | |
18位 | 千葉のペットはネズミ | 0票(0%) | |
18位 | 群馬のペットはシマウマ | 0票(0%) | |
18位 | 沖縄のペットはシーサー | 0票(0%) | |
18位 | 北海道のペットはペンギン | 0票(0%) | |
18位 | 三重のペットはラッコ | 0票(0%) | |
18位 | 和歌山のペットはパンダ | 0票(0%) | |
18位 | 新潟の弁当米だらけ | 0票(0%) | |
18位 | 保健委員 富山 | 0票(0%) | |
18位 | 長崎は福岡と仲良くなりたい | 0票(0%) | |
18位 | 熊本のペットはくま | 0票(0%) | |
18位 | 新潟のペットはトキ | 0票(0%) | |
18位 | 福井のペットは恐竜 | 0票(0%) | |
18位 | 石川の雑貨 あれもこれも金箔ある | 0票(0%) | |
18位 | 京都の私服は着物 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪の私服はヒョウ柄 | 0票(0%) | |
18位 | ニューヨークは大金持ち | 0票(0%) | |
18位 | 東京は金持ち | 0票(0%) | |
18位 | 長野の恋人は8人いる | 0票(0%) | |
18位 | 横浜の家は中華街のマンション | 0票(0%) | |
18位 | 兵庫は5人兄弟姉妹 | 0票(0%) | |
18位 | 北海道の机は特注で北海道は教室に入れない | 0票(0%) | |
18位 | ソウルは文化祭でᴋ-ᴘᴏᴘヒット曲メドレー | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉は文化祭でしんくんの主題歌 | 0票(0%) | |
18位 | ハワイは日本人 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪は外国人 | 0票(0%) | |
18位 | 身長は面積が大きいほど高くなる | 0票(0%) | |
18位 | 勝手に鉄砲を持っていく福岡 | 0票(0%) | |
18位 | 京都のアクセサリーはかんざし | 0票(0%) | |
18位 | 眼鏡をつける福井 | 0票(0%) | |
18位 | 校長先生 宇宙先生 | 0票(0%) | |
18位 | 教頭先生 地球先生 | 0票(0%) | |
18位 | 宮城は庭に植えたえだまめを収穫してずんだにする | 0票(0%) | |
18位 | 静岡は楽器も得意 | 0票(0%) | |
18位 | 青森 長野はりんごじゃない。とキレる | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭にたこ焼き出店する大阪 | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭にベビーカステラ出店する兵庫 | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭にフランクフルト出店するドイツ組のフランクフルト(ドイツの都市フランクフルト) | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭に笹団子出店する新潟 | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭にきゅうりの一本漬け出店する宮崎 | 0票(0%) | |
18位 | 文化祭にりんご飴出店する青森 | 0票(0%) | |
18位 | 香川と福岡 うどん対決 | 0票(0%) | |
18位 | 秋田は天然美人 | 0票(0%) | |
18位 | 東京はタメ口でも標準語で話す。 | 0票(0%) | |
18位 | 鹿児島の顔 西郷隆盛さんみたい | 0票(0%) | |
18位 | 東京はアイドル | 0票(0%) | |
18位 | ソウルはKポップ歌手 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪はお笑いタレント | 0票(0%) | |
18位 | カリフォルニアはハリウッド俳優 | 0票(0%) | |
18位 | 千葉はダンサー | 0票(0%) | |
18位 | 神戸はモデル | 0票(0%) | |
18位 | 山梨家はフルーツ豊富 | 0票(0%) | |
18位 | 福岡はドラマー | 0票(0%) | |
18位 | 佐賀は手先が器用 | 0票(0%) | |
18位 | 北海道、飯食い過ぎ | 0票(0%) | |
18位 | 滋賀の最終手段「琵琶湖の水止めたろか」 | 0票(0%) | |
18位 | 佐賀の最終手段「みんな、気づいてくれ…」 | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉はアニソン歌手 | 0票(0%) | |
18位 | 横浜は歌手 | 0票(0%) | |
18位 | 新潟のサングラス、かっけぇ | 0票(0%) | |
18位 | 沖縄のダンス、かっけぇ | 0票(0%) | |
18位 | 広島は野球得意 | 0票(0%) | |
18位 | 兵庫 体育館グラウンドの設備 きれい | 0票(0%) | |
18位 | 福島は熱で早退です。(赤べこ) | 0票(0%) | |
18位 | 四国班、未だにリーダー決められていない | 0票(0%) | |
18位 | すだちとかぼす 間違えるとキレる徳島 | 0票(0%) | |
18位 | ロンドンは名探偵 | 0票(0%) | |
18位 | 岡山、「き○つのや○ば」また見てる | 0票(0%) | |
18位 | 徳島と高知は踊りながら下校 | 0票(0%) | |
18位 | 宮城の弁当に牛タン入っている | 0票(0%) | |
18位 | 青森の弁当にりんご入っている | 0票(0%) | |
18位 | 中国組、人数多すぎ | 0票(0%) | |
18位 | 三重と滋賀 忍者 | 0票(0%) | |
18位 | 奈良はパンチパーマ | 0票(0%) | |
18位 | 長崎と富山が育てたチューリップ 高評価 | 0票(0%) | |
18位 | 宮崎欲しいもの「アニメ聖地」 | 0票(0%) | |
18位 | 山口の私服はユニクロ | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉の私服はしまむら | 0票(0%) | |
18位 | 福島の私服はハニーズ | 0票(0%) | |
18位 | 神戸の服 ロングワンピース | 0票(0%) | |
18位 | 大阪はつり目 | 0票(0%) | |
18位 | 長野 村たくさん持っている | 0票(0%) | |
18位 | 岐阜の温泉 下呂くさい | 0票(0%) | |
18位 | 名古屋のうん千種〜い | 0票(0%) | |
18位 | 福島「そろそろダイエットしなきゃ」 | 0票(0%) | |
18位 | かもめの玉子を拾う岩手 | 0票(0%) | |
18位 | 北海道はジャイアン | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉と千葉 永遠のライバル | 0票(0%) | |
18位 | 東京のパンダ 中国に奪われた | 0票(0%) | |
18位 | 静岡が作ったうなぎパイ おいしい | 0票(0%) | |
18位 | 島根と鳥取 双子じゃない | 0票(0%) | |
18位 | 福岡のアイス とんこつラーメン味 | 0票(0%) | |
18位 | 大分は唐揚げ弁当orとり天弁当 | 0票(0%) | |
18位 | 福井はサバ弁当 | 0票(0%) | |
18位 | 広島 社会科の昭和の単元 得意 | 0票(0%) | |
18位 | 茨城は勝手にバイク乗っている | 0票(0%) | |
18位 | 長野は牛の世話する | 0票(0%) | |
18位 | 美術が得意な石川「絵が立体的 本物みたい」 | 0票(0%) | |
18位 | 京都は洋服バイト(着倒れの街)神戸は靴バイト(履き倒れの街)大阪は食べ物バイト(食い倒れの街)奈良はバイトしない(寝倒れの街) | 0票(0%) | |
18位 | 東京のマンション 激狭 | 0票(0%) | |
18位 | 超マンモス校 | 0票(0%) | |
18位 | 北海道 沖縄 給食費無料 | 0票(0%) | |
18位 | 埼玉の部羅のサイズ聞いちゃダメだよ。隣のクラスのマツコさんと村上さんに…にされるから | 0票(0%) | |
18位 | プライド高い京都 | 0票(0%) | |
18位 | 東京は学級委員長 | 0票(0%) | |
18位 | 長崎は自転車苦手 | 0票(0%) | |
18位 | 京都は大阪に向いて「こいつきけん」と言った | 0票(0%) | |
18位 | 北海道、ひとりでサケ釣っている | 0票(0%) | |
18位 | 富山は保健委員 | 0票(0%) | |
18位 | 富山はいつもポニーテール | 0票(0%) | |
18位 | 青森の方言が通じなくて何回も聞き返す | 0票(0%) | |
18位 | 昔は大阪が1番身長低くかったが今は香川が1番身長低い | 0票(0%) | |
18位 | 家事でもうどん食べてるかスープを飲んでいる香川 | 0票(0%) | |
18位 | せんせー。茨城が勝手に干し芋持ってきています | 0票(0%) | |
18位 | 神奈川の家の中華料理屋 超大人気&超大流行 | 0票(0%) | |
18位 | 栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、岐阜、奈良は泳げない | 0票(0%) | |
18位 | 北海道は運動ヲンチ | 0票(0%) | |
18位 | 富士山勝負は静岡が勝利 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪は信号無視で捕まり停学 | 0票(0%) | |
18位 | そこら辺の草食わせる埼玉 | 0票(0%) | |
18位 | 愛知金髪 | 0票(0%) | |
18位 | 京都 ニンテンドーのゲーム機 なんでもある | 0票(0%) | |
18位 | 静岡の水筒の中身緑茶 | 0票(0%) | |
18位 | 奈良が寿司作る時、柿の葉使用 | 0票(0%) | |
18位 | 広島が大事に育てたもみじの木 | 0票(0%) | |
18位 | 広島は折り鶴 たくさん作る | 0票(0%) | |
18位 | 滋賀の水筒の中身 琵琶湖の水 | 0票(0%) | |
18位 | 青森と長野のデザートはりんご | 0票(0%) | |
18位 | 山形がいる遊園地「リナワールド誰か来てくれ。」 | 0票(0%) | |
18位 | 鹿児島の体からなんか出る(噴火) | 0票(0%) | |
18位 | 大分の机の下は足湯 | 0票(0%) | |
18位 | 圧倒的カステラ派の長崎と圧倒的ようかん派の福井 | 0票(0%) | |
18位 | 先生は全国各地の方言マスターしなければ務まらない | 0票(0%) | |
18位 | お笑い部所属 大阪 | 0票(0%) | |
18位 | 美術部所属 石川 | 0票(0%) | |
18位 | 野球部所属 広島 | 0票(0%) | |
18位 | 金管楽器 都道府県 生産 | 0票(0%) | |
18位 | ユーチュー部所属 新潟 | 0票(0%) | |
18位 | スケート部所属 愛知 | 0票(0%) | |
18位 | 阿波踊り部所属 徳島 | 0票(0%) | |
18位 | バンド部所属 福岡 | 0票(0%) | |
18位 | 宇宙食作ったことある福井 | 0票(0%) | |
18位 | せんせー。高知と鹿児島がお酒を飲んでいます。 | 0票(0%) | |
18位 | 千葉の遊園地「夢の国 夢壊さないように見守らなきゃハハッ」 | 0票(0%) | |
18位 | 大阪の遊園地「ユ○バめっちゃコラボしてるやん。赤い帽子のヤツもおる。」 | 0票(0%) | |
18位 | 長崎の遊園地「チューリップとイルミネーション 今日も美しくするばい」 | 0票(0%) | |
18位 | 福岡の遊園地「スペースワールド 兵庫のセントラルパークにに取られた泣」 | 0票(0%) | |
18位 | 三重の遊園地「三重は遊園地の宝庫だからナガシマ、スペイン村 ぜひ立ち寄ってね。」 | 0票(0%) | |
18位 | 広島の遊園地「恐竜の遊園地 かっこいいけぇ来て欲しいんよ。」 | 0票(0%) | |
18位 | 香川の遊園地「レオマは中四国最大級やけん来て欲しい♪」 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する