ポーランドボールで好きなキャラクターは?
ボタンを押して投票してください!
1位 | パラオ | 38票(13%) | |
2位 | 日本 | 35票(12%) | |
3位 | ドイツ | 19票(6%) | |
4位 | ルーマニア | 18票(6%) | |
5位 | アメリカ | 16票(5%) | |
6位 | イギリス | 14票(5%) | |
7位 | 大日本帝国 | 12票(4%) | |
8位 | 台湾 | 11票(3%) | |
9位 | フィンランド | 10票(3%) | |
10位 | ソ連 | 8票(2%) | |
11位 | ポーランド | 6票(2%) | |
11位 | フランス | 6票(2%) | |
11位 | 韓国 | 6票(2%) | |
11位 | イタリア | 6票(2%) | |
15位 | 中国 | 5票(1%) | |
16位 | ロシア | 3票(1%) | |
16位 | ベルギー | 3票(1%) | |
16位 | エストニア | 3票(1%) | |
16位 | 千葉県 | 3票(1%) | |
16位 | EU | 3票(1%) | |
21位 | トルコ | 2票(0.7%) | |
21位 | カナダ | 2票(0.7%) | |
21位 | タイ | 2票(0.7%) | |
21位 | オランダ | 2票(0.7%) | |
21位 | ソマリア | 2票(0.7%) | |
21位 | ナチス・ドイツ | 2票(0.7%) | |
21位 | オスマン帝国 | 2票(0.7%) | |
21位 | 地球 | 2票(0.7%) | |
29位 | マカオ | 1票(0.4%) | |
29位 | オーストラリア | 1票(0.4%) | |
29位 | ニュージーランド | 1票(0.4%) | |
29位 | ベトナム | 1票(0.4%) | |
29位 | スペイン | 1票(0.4%) | |
29位 | スウェーデン | 1票(0.4%) | |
29位 | その他 | 1票(0.4%) | |
29位 | シエラレオネ | 1票(0.4%) | |
29位 | アイルランド | 1票(0.4%) | |
29位 | ウクライナ | 1票(0.4%) | |
29位 | バチカン | 1票(0.4%) | |
29位 | モンゴル | 1票(0.4%) | |
29位 | サウジアラビア | 1票(0.4%) | |
29位 | 北朝鮮 | 1票(0.4%) | |
29位 | ギリシャ | 1票(0.4%) | |
29位 | 中央アフリカ | 1票(0.4%) | |
29位 | チリ | 1票(0.4%) | |
29位 | リビア | 1票(0.4%) | |
29位 | ハンガリー | 1票(0.4%) | |
29位 | ベラルーシ | 1票(0.4%) | |
29位 | リトアニア | 1票(0.4%) | |
29位 | ミクロネシア | 1票(0.4%) | |
29位 | ドイツ帝国 | 1票(0.4%) | |
29位 | ドイツ民主共和国 | 1票(0.4%) | |
29位 | 南極 | 1票(0.4%) | |
29位 | 青森県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 群馬県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 静岡県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 滋賀県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 兵庫県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 福岡県 | 1票(0.4%) | |
29位 | 沖縄県 | 1票(0.4%) | |
29位 | ローマ | 1票(0.4%) | |
29位 | 横浜市 | 1票(0.4%) | |
29位 | 江戸府 | 1票(0.4%) | |
64位 | 香港 | 0票(0%) | |
64位 | シンガポール | 0票(0%) | |
64位 | インド | 0票(0%) | |
64位 | インドネシア | 0票(0%) | |
64位 | フィリピン | 0票(0%) | |
64位 | ポルトガル | 0票(0%) | |
64位 | ブラジル | 0票(0%) | |
64位 | メキシコ | 0票(0%) | |
64位 | アイスランド | 0票(0%) | |
64位 | ガーナ | 0票(0%) | |
64位 | コートジボワール | 0票(0%) | |
64位 | クロアチア | 0票(0%) | |
64位 | セルビア | 0票(0%) | |
64位 | フィジー | 0票(0%) | |
64位 | チャド | 0票(0%) | |
64位 | アルジェリア | 0票(0%) | |
64位 | ナイジェリア | 0票(0%) | |
64位 | ルクセンブルク | 0票(0%) | |
64位 | モナコ | 0票(0%) | |
64位 | エジプト | 0票(0%) | |
64位 | ガボン | 0票(0%) | |
64位 | カンボジア | 0票(0%) | |
64位 | オーストリア | 0票(0%) | |
64位 | 南アフリカ | 0票(0%) | |
64位 | コンゴ民主共和国 | 0票(0%) | |
64位 | コンゴ共和国 | 0票(0%) | |
64位 | ラオス | 0票(0%) | |
64位 | ジャマイカ | 0票(0%) | |
64位 | アラブ | 0票(0%) | |
64位 | カタール | 0票(0%) | |
64位 | バーレーン | 0票(0%) | |
64位 | キプロス | 0票(0%) | |
64位 | チュニジア | 0票(0%) | |
64位 | ミャンマー | 0票(0%) | |
64位 | ボリビア | 0票(0%) | |
64位 | イスラエル | 0票(0%) | |
64位 | アルゼンチン | 0票(0%) | |
64位 | エチオピア | 0票(0%) | |
64位 | マダガスカル | 0票(0%) | |
64位 | ヨルダン | 0票(0%) | |
64位 | アルメニア | 0票(0%) | |
64位 | ノルウェー | 0票(0%) | |
64位 | モロッコ | 0票(0%) | |
64位 | アフガニスタン | 0票(0%) | |
64位 | カザフスタン | 0票(0%) | |
64位 | ホンジュラス | 0票(0%) | |
64位 | ベネズエラ | 0票(0%) | |
64位 | ブルガリア | 0票(0%) | |
64位 | ジンバブエ | 0票(0%) | |
64位 | パキスタン | 0票(0%) | |
64位 | ウガンダ | 0票(0%) | |
64位 | ルワンダ | 0票(0%) | |
64位 | エクアドル | 0票(0%) | |
64位 | マレーシア | 0票(0%) | |
64位 | ギニア | 0票(0%) | |
64位 | デンマーク | 0票(0%) | |
64位 | イエメン | 0票(0%) | |
64位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0票(0%) | |
64位 | スイス | 0票(0%) | |
64位 | セネガル | 0票(0%) | |
64位 | ウズベキスタン | 0票(0%) | |
64位 | バングラデシュ | 0票(0%) | |
64位 | シリア | 0票(0%) | |
64位 | タンザニア | 0票(0%) | |
64位 | イラン | 0票(0%) | |
64位 | イラク | 0票(0%) | |
64位 | ジョージア | 0票(0%) | |
64位 | ケニア | 0票(0%) | |
64位 | アゼルバイジャン | 0票(0%) | |
64位 | パナマ | 0票(0%) | |
64位 | キューバ | 0票(0%) | |
64位 | マリ | 0票(0%) | |
64位 | スーダン | 0票(0%) | |
64位 | チェコ | 0票(0%) | |
64位 | スロバキア | 0票(0%) | |
64位 | レバノン | 0票(0%) | |
64位 | コロンビア | 0票(0%) | |
64位 | モザンビーク | 0票(0%) | |
64位 | ネパール | 0票(0%) | |
64位 | ウルグアイ | 0票(0%) | |
64位 | リベリア | 0票(0%) | |
64位 | カメルーン | 0票(0%) | |
64位 | ペルー | 0票(0%) | |
64位 | アンゴラ | 0票(0%) | |
64位 | アンドラ | 0票(0%) | |
64位 | ザンビア | 0票(0%) | |
64位 | ブルギナファソ | 0票(0%) | |
64位 | オマーン | 0票(0%) | |
64位 | キルギス | 0票(0%) | |
64位 | クウェート | 0票(0%) | |
64位 | スリランカ | 0票(0%) | |
64位 | タジキスタン | 0票(0%) | |
64位 | トルクメニスタン | 0票(0%) | |
64位 | 東ティモール | 0票(0%) | |
64位 | ブータン | 0票(0%) | |
64位 | モルディブ | 0票(0%) | |
64位 | エスワティニ | 0票(0%) | |
64位 | エリトリア | 0票(0%) | |
64位 | カーボベルデ | 0票(0%) | |
64位 | ガンビア | 0票(0%) | |
64位 | ギニアビサウ | 0票(0%) | |
64位 | コモロ | 0票(0%) | |
64位 | サントメ・プリンシペ | 0票(0%) | |
64位 | ジブチ | 0票(0%) | |
64位 | 赤道ギニア | 0票(0%) | |
64位 | セーシェル | 0票(0%) | |
64位 | トーゴ | 0票(0%) | |
64位 | ナミビア | 0票(0%) | |
64位 | ニジェール | 0票(0%) | |
64位 | ブルキナファソ | 0票(0%) | |
64位 | ブルンジ | 0票(0%) | |
64位 | ベナン | 0票(0%) | |
64位 | ボツワナ | 0票(0%) | |
64位 | マラウイ | 0票(0%) | |
64位 | 南スーダン | 0票(0%) | |
64位 | モーリシャス | 0票(0%) | |
64位 | モーリタニア | 0票(0%) | |
64位 | レソト | 0票(0%) | |
64位 | アルバニア | 0票(0%) | |
64位 | 北マケドニア | 0票(0%) | |
64位 | コソボ | 0票(0%) | |
64位 | サンマリノ | 0票(0%) | |
64位 | スロベニア | 0票(0%) | |
64位 | マルタ | 0票(0%) | |
64位 | モンテネグロ | 0票(0%) | |
64位 | ラトビア | 0票(0%) | |
64位 | リヒテンシュタイン | 0票(0%) | |
64位 | アンティグア・バーブーダ | 0票(0%) | |
64位 | エルサルバドル | 0票(0%) | |
64位 | グアテマラ | 0票(0%) | |
64位 | グレナダ | 0票(0%) | |
64位 | コスタリカ | 0票(0%) | |
64位 | セントクリストファー・ネービス | 0票(0%) | |
64位 | セントビンセント・グレナディーン | 0票(0%) | |
64位 | セントルシア | 0票(0%) | |
64位 | ドミニカ共和国 | 0票(0%) | |
64位 | ドミニカ国 | 0票(0%) | |
64位 | トリニダード・トバゴ | 0票(0%) | |
64位 | ニカラグア | 0票(0%) | |
64位 | ハイチ | 0票(0%) | |
64位 | バハマ | 0票(0%) | |
64位 | バルバトス | 0票(0%) | |
64位 | ベリーズ | 0票(0%) | |
64位 | ガイアナ | 0票(0%) | |
64位 | スリナム | 0票(0%) | |
64位 | パラグアイ | 0票(0%) | |
64位 | キリバス | 0票(0%) | |
64位 | クック諸島 | 0票(0%) | |
64位 | サモア | 0票(0%) | |
64位 | ソロモン諸島 | 0票(0%) | |
64位 | ツバル | 0票(0%) | |
64位 | トンガ | 0票(0%) | |
64位 | ナウル | 0票(0%) | |
64位 | ニウエ | 0票(0%) | |
64位 | バヌアツ | 0票(0%) | |
64位 | パプアニューギニア | 0票(0%) | |
64位 | マーシャル諸島 | 0票(0%) | |
64位 | イタリア王国 | 0票(0%) | |
64位 | フランス王国 | 0票(0%) | |
64位 | ポルトガル王国 | 0票(0%) | |
64位 | オーストリア・ハンガリー帝国 | 0票(0%) | |
64位 | チェコスロバキア | 0票(0%) | |
64位 | ユーゴスラビア | 0票(0%) | |
64位 | 国連 | 0票(0%) | |
64位 | グリーンランド | 0票(0%) | |
64位 | スペイン帝国 | 0票(0%) | |
64位 | 神聖ローマ帝国 | 0票(0%) | |
64位 | 太陽 | 0票(0%) | |
64位 | 月 | 0票(0%) | |
64位 | 火星 | 0票(0%) | |
64位 | 水星 | 0票(0%) | |
64位 | 木星 | 0票(0%) | |
64位 | 金星 | 0票(0%) | |
64位 | 土星 | 0票(0%) | |
64位 | 海王星 | 0票(0%) | |
64位 | 北海道 | 0票(0%) | |
64位 | 岩手県 | 0票(0%) | |
64位 | 宮城県 | 0票(0%) | |
64位 | 秋田県 | 0票(0%) | |
64位 | 山形県 | 0票(0%) | |
64位 | 福島県 | 0票(0%) | |
64位 | 茨城県 | 0票(0%) | |
64位 | 栃木県 | 0票(0%) | |
64位 | 埼玉県 | 0票(0%) | |
64位 | 東京都 | 0票(0%) | |
64位 | 神奈川県 | 0票(0%) | |
64位 | 新潟県 | 0票(0%) | |
64位 | 富山県 | 0票(0%) | |
64位 | 石川県 | 0票(0%) | |
64位 | 福井県 | 0票(0%) | |
64位 | 長野県 | 0票(0%) | |
64位 | 岐阜県 | 0票(0%) | |
64位 | 山梨県 | 0票(0%) | |
64位 | 愛知県 | 0票(0%) | |
64位 | 三重県 | 0票(0%) | |
64位 | 京都府 | 0票(0%) | |
64位 | 大阪府 | 0票(0%) | |
64位 | 奈良県 | 0票(0%) | |
64位 | 和歌山県 | 0票(0%) | |
64位 | 鳥取県 | 0票(0%) | |
64位 | 島根県 | 0票(0%) | |
64位 | 岡山県 | 0票(0%) | |
64位 | 広島県 | 0票(0%) | |
64位 | 山口県 | 0票(0%) | |
64位 | 徳島県 | 0票(0%) | |
64位 | 香川県 | 0票(0%) | |
64位 | 愛媛県 | 0票(0%) | |
64位 | 高知県 | 0票(0%) | |
64位 | 佐賀県 | 0票(0%) | |
64位 | 長崎県 | 0票(0%) | |
64位 | 熊本県 | 0票(0%) | |
64位 | 大分県 | 0票(0%) | |
64位 | 宮崎県 | 0票(0%) | |
64位 | 鹿児島県 | 0票(0%) | |
64位 | ニューヨーク | 0票(0%) | |
64位 | ロンドン | 0票(0%) | |
64位 | パリ | 0票(0%) | |
64位 | ハワイ | 0票(0%) | |
64位 | ワシントンDC | 0票(0%) | |
64位 | シドニー | 0票(0%) | |
64位 | キャンベラ | 0票(0%) | |
64位 | ベルリン | 0票(0%) | |
64位 | ソウル | 0票(0%) | |
64位 | 台北 | 0票(0%) | |
64位 | AU | 0票(0%) | |
64位 | ASEAN | 0票(0%) | |
64位 | 白ボール | 0票(0%) | |
64位 | 天王星 | 0票(0%) | |
64位 | 宇宙 | 0票(0%) | |
64位 | Amazon | 0票(0%) | |
64位 | 高山市 | 0票(0%) | |
64位 | さいたま市 | 0票(0%) | |
64位 | 満州 | 0票(0%) | |
64位 | アムステルダム | 0票(0%) | |
64位 | 南風原町 | 0票(0%) | |
64位 | 神戸市 | 0票(0%) | |
64位 | 富士市 | 0票(0%) | |
64位 | JR東日本 | 0票(0%) | |
64位 | JR東海 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する>>6
それなすぎ、親日だからってペリリュー島の戦いすら知らんキッズがパラオ擦りすぎて。前から純粋にパラオ好きだったのに言いづらくなってきた
トプ画はめはり寿司っていうメルカリでポーランドボールのぬいぐるみ作って販売してる人だからみんな是非買ってみてね!
値段も900円〜3000円ぐらいで安いよ!まとめ買いならもっと安い!みんな買ってね!(巧妙なダイマ)
日本超かわいい!!!!
受け・愛されが似合う。
特にアメ日とか最高!!
住んでる国だしゆっくりボイスの声も好き。
カンヒュでは社畜キャラとかまさに日本すぎて最高