世界一大きい都市は?
ボタンを押して投票してください!
| 1位 | ニューヨーク New York (アメリカ) | 16票(28%) | |
| 2位 | 東京 とうきょう (日本) | 14票(24%) | |
| 3位 | 大阪 おおさか (日本) | 11票(19%) | |
| 4位 | ロンドン London (イギリス) | 4票(7%) | |
| 5位 | 平壌 평양 (北朝鮮) | 3票(5%) | |
| 6位 | ソウル 서울(韓国) | 2票(3%) | |
| 6位 | 北京 北京 (中国) | 2票(3%) | |
| 6位 | ロサンゼルス Los Angeles (アメリカ) | 2票(3%) | |
| 9位 | 上海 上海 (中国) | 1票(1%) | |
| 9位 | 新義州 신의주 (北朝鮮) | 1票(1%) | |
| 9位 | ニューデリー New Delhi (インド) | 1票(1%) | |
| 12位 | 開城 계성 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
| 12位 | パリ Paris (フランス) | 0票(0%) | |
| 12位 | バンコク กรุงเทพมหานคร (タイ) | 0票(0%) | |
| 12位 | ワシントンD.C Washington DC (アメリカ) | 0票(0%) | |
| 12位 | 大邱 대구 (韓国) | 0票(0%) | |
| 12位 | 香港 香港 (香港) | 0票(0%) | |
| 12位 | 咸興 함흥 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
| 12位 | 名古屋 なごや (日本) | 0票(0%) | |
| 12位 | ハノイ Hà Nội (ベトナム) | 0票(0%) | |
| 12位 | ハルピン 哈爾滨 (中国) | 0票(0%) | |
| 12位 | キエフキーウ Київ (ウクライナ) | 0票(0%) | |
| 12位 | ウラジオストク Владивосток (ロシア) | 0票(0%) | |
| 12位 | モスクワ Москва (ロシア) | 0票(0%) | |
| 12位 | ブラジリア Brasília (ブラジル) | 0票(0%) | |
| 12位 | カイロ القاهِرة (エジプト) | 0票(0%) | |
| 12位 | キャンベラ Canberra (オーストラリア) | 0票(0%) | |
| 12位 | シドニー Sydney (オーストラリア) | 0票(0%) | |
| 12位 | 順安 순안 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
| 12位 | マドリード Madrid (スペイン) | 0票(0%) | |
| 12位 | 福岡 ふくおか (論外) | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する やっぱり総合力世界一のロンドンだろ
ロンドン>ニューヨーク≧東京
ニューヨークだな。
他は経済が大きいほど発展しとる国もそれより大きいやもしれんが
都市のGDP(国連定義)
1ニューヨーク
2ロンドン
3東京
4上海(東京と僅差)
都市圏GDP(国連定義)
1ニューヨーク都市圏
2上海都市圏
3香港都市圏
4東京都市圏
何で東京が投票数一位なん?
>>23
ニューヨーク.ロンドンより愛国心モリモリな人が嫌いな都市上海の方が実力近いの草

