世界一大きい都市は?
ボタンを押して投票してください!
1位 | ニューヨーク New York (アメリカ) | 13票(28%) | |
2位 | 東京 とうきょう (日本) | 12票(26%) | |
3位 | 大阪 おおさか (日本) | 8票(17%) | |
4位 | ロンドン London (イギリス) | 3票(6%) | |
4位 | 平壌 평양 (北朝鮮) | 3票(6%) | |
6位 | 北京 北京 (中国) | 2票(4%) | |
6位 | ロサンゼルス Los Angeles (アメリカ) | 2票(4%) | |
8位 | ニューデリー New Delhi (インド) | 1票(2%) | |
8位 | 上海 上海 (中国) | 1票(2%) | |
10位 | キャンベラ Canberra (オーストラリア) | 0票(0%) | |
10位 | キエフキーウ Київ (ウクライナ) | 0票(0%) | |
10位 | ウラジオストク Владивосток (ロシア) | 0票(0%) | |
10位 | モスクワ Москва (ロシア) | 0票(0%) | |
10位 | ブラジリア Brasília (ブラジル) | 0票(0%) | |
10位 | カイロ القاهِرة (エジプト) | 0票(0%) | |
10位 | 咸興 함흥 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
10位 | シドニー Sydney (オーストラリア) | 0票(0%) | |
10位 | 順安 순안 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
10位 | マドリード Madrid (スペイン) | 0票(0%) | |
10位 | 福岡 ふくおか (論外) | 0票(0%) | |
10位 | ハルピン 哈爾滨 (中国) | 0票(0%) | |
10位 | ハノイ Hà Nội (ベトナム) | 0票(0%) | |
10位 | 名古屋 なごや (日本) | 0票(0%) | |
10位 | 香港 香港 (香港) | 0票(0%) | |
10位 | 大邱 대구 (韓国) | 0票(0%) | |
10位 | ワシントンD.C Washington DC (アメリカ) | 0票(0%) | |
10位 | バンコク กรุงเทพมหานคร (タイ) | 0票(0%) | |
10位 | 新義州 신의주 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
10位 | パリ Paris (フランス) | 0票(0%) | |
10位 | 開城 계성 (北朝鮮) | 0票(0%) | |
10位 | ソウル 서울(韓国) | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿するやっぱり総合力世界一のロンドンだろ
ロンドン>ニューヨーク≧東京
ニューヨークだな。
他は経済が大きいほど発展しとる国もそれより大きいやもしれんが
都市のGDP(国連定義)
1ニューヨーク
2ロンドン
3東京
4上海(東京と僅差)
都市圏GDP(国連定義)
1ニューヨーク都市圏
2上海都市圏
3香港都市圏
4東京都市圏
何で東京が投票数一位なん?
>>23
ニューヨーク.ロンドンより愛国心モリモリな人が嫌いな都市上海の方が実力近いの草