世界で都会な国、市、県は?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 東京 | 54票(27%) | |
2位 | アメリカ合衆国 | 20票(10%) | |
3位 | 日本 | 19票(9%) | |
4位 | その他 | 9票(4%) | |
4位 | ワシントンD.C. | 9票(4%) | |
4位 | ギリシャ | 9票(4%) | |
4位 | パリ | 9票(4%) | |
8位 | 韓国 | 8票(4%) | |
9位 | カナダ | 7票(3%) | |
9位 | 地球そのもの | 7票(3%) | |
9位 | スペイン | 7票(3%) | |
9位 | ドイツ | 7票(3%) | |
9位 | フランス | 7票(3%) | |
14位 | ベトナム | 3票(1%) | |
14位 | モスクワ | 3票(1%) | |
14位 | 北京 | 3票(1%) | |
14位 | ベルリン | 3票(1%) | |
18位 | ロシア連邦 | 2票(1%) | |
18位 | 平壌 | 2票(1%) | |
20位 | インド | 1票(0.5%) | |
20位 | ニューデリー | 1票(0.5%) | |
20位 | オタワ | 1票(0.5%) | |
20位 | ソウル | 1票(0.5%) | |
20位 | ブラジリア | 1票(0.5%) | |
20位 | 中国 | 1票(0.5%) | |
20位 | ハイノ | 1票(0.5%) | |
27位 | 朝鮮半島 | 0票(0%) | |
27位 | マドリード | 0票(0%) | |
27位 | アテネ | 0票(0%) | |
27位 | ブラジル | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿するニューヨーク、ロンドン、ロサンゼルス、シンガポール、上海、台北、バンコク、メルボルン、ソウル、バンクーバー、ドバイ…は?
ドバイとかアムステルダムとかシンガポールは東京の何倍も都会。きっと驚くと思う。10年先日本の上に行ってますね
>>11
もしかしたら弥生時代とかそんぐらい昔のこと言ってるのかもしれませんが韓国ができたのは1948年です
別に私の意見っていう訳ではないですが、
世界の魅力的な都市ランキングのtop5で
1位東京
2位京都
3位シンガポール
4位ウィーン
5位大阪って結果になったらしいです。