『10ライン』スコア ランキング (シーズン6)
| 1位 | 00:15.446 | |
| 2位 | 00:17.401 (-1:51.548) |
|
| 3位 | 00:17.961 (-1:59.590) |
|
| 4位 | 00:20.051 (-1:55.476) |
|
| 5位 | 00:22.302 (-1:58.851) |
|
| 6位 | 00:22.762 (-1:58.742) |
|
| 7位 | 00:22.826 (-1:58.826) |
|
| 8位 | 00:24.070 (-1:58.817) |
|
| 9位 | 00:24.181 (-1:59.190) |
|
| 10位 | 00:24.561 | |
| 11位 | 00:26.871 (-1:57.520) |
|
| 12位 | 00:27.543 (-1:58.845) |
|
| 13位 | 00:27.642 (-1:59.280) |
|
| 14位 | 00:27.791 (-1:56.611) |
|
| 15位 | 00:27.961 (-1:59.858) |
|
| 16位 | 00:28.397 (-1:59.976) |
|
| 17位 | 00:28.720 | |
| 18位 | 00:29.561 (-1:55.626) |
|
| 19位 | 00:31.301 | |
| 20位 | 00:32.111 |
| 21位 | 00:32.477 (-1:59.644) |
|
| 22位 | 00:34.270 (-1:58.370) |
|
| 23位 | 00:34.360 (-1:58.758) |
|
| 24位 | 00:34.806 (-1:49.042) |
|
| 25位 | 00:35.041 (-1:58.422) |
|
| 26位 | 00:36.080 | |
| 27位 | 00:36.884 (-1:50.964) |
|
| 28位 | 00:38.459 (-1:56.544) |
|
| 29位 | 00:39.280 (-1:53.896) |
|
| 30位 | 00:42.654 (-1:59.400) |
|
| 31位 | 00:43.935 | |
| 32位 | 00:45.492 | |
| 33位 | 00:46.090 | |
| 34位 | 00:49.257 (-1:57.014) |
|
| 35位 | 00:49.750 (-1:40.579) |
|
| 36位 | 00:51.292 | |
| 37位 | 00:55.960 (-1:35.650) |
|
| 38位 | 00:57.851 (-1:45.200) |
|
| 39位 | 00:58.840 | |
| 40位 | 00:59.520 |
| 41位 | 01:01.995 (-1:55.426) |
|
| 42位 | 01:12.925 | |
| 43位 | 01:13.431 (-1:56.443) |
|
| 44位 | 01:13.492 (-1:49.256) |
|
| 45位 | 01:15.370 (-1:29.049) |
|
| 46位 | 01:30.930 | |
| 47位 | 01:34.527 | |
| 48位 | 01:39.658 (-2:47.170) |
|
| 49位 | 01:45.820 | |
| 50位 | 02:02.211 | |
| 51位 | 02:02.400 | |
| 52位 | 02:05.910 | |
| 53位 | 02:06.008 | |
| 54位 | 02:06.180 | |
| 55位 | 02:18.612 | |
| 56位 | 02:28.378 | |
| 57位 | 02:28.771 (-1:10.625) |
|
| 58位 | 02:29.290 (-1:44.539) |
|
| 59位 | 02:40.382 | |
| 60位 | 02:47.691 |
| 61位 | 02:53.153 | |
| 62位 | 03:08.952 | |
| 63位 | 03:12.571 (-1:28.161) |
|
| 64位 | 03:42.160 | |
| 65位 | 04:04.575 | |
| 66位 | 04:17.611 |

