家賃が安い物件多そうな都道府県?
ボタンを押して投票してください!
1位 | 大阪府 | 63票(32%) | |
2位 | 愛媛県 | 37票(19%) | |
3位 | 岐阜県 | 25票(13%) | |
4位 | 和歌山県 | 14票(7%) | |
5位 | 群馬県 | 10票(5%) | |
6位 | 宮崎県 | 9票(4%) | |
7位 | 兵庫県 | 4票(2%) | |
7位 | 神奈川県 | 4票(2%) | |
7位 | 鳥取県 | 4票(2%) | |
10位 | 北海道 | 3票(1%) | |
11位 | 広島県 | 2票(1%) | |
11位 | 福岡県 | 2票(1%) | |
11位 | 滋賀県 | 2票(1%) | |
14位 | 島根県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 山口県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 香川県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 大分県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 佐賀県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 沖縄県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 茨城県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 青森県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 千葉県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 東京都 | 1票(0.5%) | |
14位 | 山梨県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 静岡県 | 1票(0.5%) | |
14位 | 愛知県 | 1票(0.5%) | |
27位 | 栃木県 | 0票(0%) | |
27位 | 富山県 | 0票(0%) | |
27位 | 鹿児島県 | 0票(0%) | |
27位 | 長崎県 | 0票(0%) | |
27位 | 秋田県 | 0票(0%) | |
27位 | 熊本県 | 0票(0%) | |
27位 | 岩手県 | 0票(0%) | |
27位 | 山形県 | 0票(0%) | |
27位 | 宮城県 | 0票(0%) | |
27位 | 高知県 | 0票(0%) | |
27位 | 福島県 | 0票(0%) | |
27位 | 奈良県 | 0票(0%) | |
27位 | 徳島県 | 0票(0%) | |
27位 | 岡山県 | 0票(0%) | |
27位 | 石川県 | 0票(0%) | |
27位 | 福井県 | 0票(0%) | |
27位 | 埼玉県 | 0票(0%) | |
27位 | 長野県 | 0票(0%) | |
27位 | 新潟県 | 0票(0%) | |
27位 | 三重県 | 0票(0%) | |
27位 | 京都府 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する都心とか大阪とかよりも地方の方が安いかも知れない
この間テレビで熊本の一軒家が家賃2万って言ってたし
事故物件とかじゃなくて普通の一軒家で多分、過疎化地域とかの活性化とかのやつだと思うけど