英語圏の国と言えば?
ボタンを押して投票してください!
| 1位 | 英国 | 2票(33%) | |
| 1位 | その他 | 2票(33%) | |
| 3位 | オーストラリア | 1票(16%) | |
| 3位 | ニュージーランド | 1票(16%) | |
| 5位 | インド | 0票(0%) | |
| 5位 | シンガポール | 0票(0%) | |
| 5位 | マルタ | 0票(0%) | |
| 5位 | ケニア | 0票(0%) | |
| 5位 | 南アフリカ | 0票(0%) | |
| 5位 | カナダ | 0票(0%) | |
| 5位 | アメリカ合衆国 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する [Question]
When you think of English-speaking countries, which country comes to mind?
[Options]
1. India
2. Singapore
3. United Kingdom
4. Malta
5. Australia
6. New Zealand
7. Kenya
8. South Africa
9. Canada
10. United States
11. Others

