あなたはいつ赤ちゃんの作り方を知った?
ボタンを押して投票してください!
| 1位 | 10歳 | 103票(23%) | |
| 2位 | 11歳 | 85票(19%) | |
| 3位 | 12歳 | 61票(13%) | |
| 4位 | 9歳 | 48票(10%) | |
| 5位 | 8歳 | 32票(7%) | |
| 6位 | 13歳 | 21票(4%) | |
| 7位 | 14歳 | 16票(3%) | |
| 7位 | 7歳 | 16票(3%) | |
| 9位 | 0歳 | 8票(1%) | |
| 9位 | 15歳 | 8票(1%) | |
| 9位 | 6歳 | 8票(1%) | |
| 12位 | 1歳 | 5票(1%) | |
| 12位 | 4歳 | 5票(1%) | |
| 12位 | 3歳 | 5票(1%) | |
| 15位 | 2歳 | 4票(0.9%) | |
| 15位 | 5歳 | 4票(0.9%) | |
| 17位 | 29歳以上 | 3票(0.7%) | |
| 17位 | 18歳 | 3票(0.7%) | |
| 17位 | 16歳 | 3票(0.7%) | |
| 20位 | 22歳 | 1票(0.2%) | |
| 20位 | 25歳 | 1票(0.2%) | |
| 20位 | 26歳 | 1票(0.2%) | |
| 20位 | 27歳 | 1票(0.2%) | |
| 20位 | 28歳 | 1票(0.2%) | |
| 25位 | 17歳 | 0票(0%) | |
| 25位 | 19歳 | 0票(0%) | |
| 25位 | 20歳 | 0票(0%) | |
| 25位 | 21歳 | 0票(0%) | |
| 25位 | 23歳 | 0票(0%) | |
| 25位 | 24歳 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する >>15
今年はコロナで親が居ない間に家でピーを中高生がしまくって中絶する人が増えたって先生に真顔で言われたw
うちのクラス
給食の時先生の近くの席でなぜだからそう言う系の話になってセ◯ク◯て単語が出てそれを友達が何それって言ってある人が教えようとしたけどみんなで知らなくて良い知らなくて良いって教えてないwwwwwwwww
ほんとあれは笑った
このトピックにはコメントの続き(次ページ)があります
コメントの続きを見る

