一番住みたくない場所は?
ボタンを押して投票してください!
| 1位 | 中国 | 130票(31%) | |
| 2位 | 韓国 | 32票(7%) | |
| 3位 | 北朝鮮 | 31票(7%) | |
| 4位 | 大阪 | 28票(6%) | |
| 4位 | ロシア | 28票(6%) | |
| 4位 | イラン | 28票(6%) | |
| 4位 | ベラルーシ | 28票(6%) | |
| 8位 | 川口 | 27票(6%) | |
| 9位 | 神戸 | 21票(5%) | |
| 10位 | 川崎 | 12票(2%) | |
| 11位 | 東京 | 10票(2%) | |
| 12位 | パレスチナ自治区 | 6票(1%) | |
| 13位 | パレスチナ | 3票(0.7%) | |
| 13位 | アフガニスタン | 3票(0.7%) | |
| 13位 | イエメン | 3票(0.7%) | |
| 13位 | アメリカ | 3票(0.7%) | |
| 13位 | ソマリア | 3票(0.7%) | |
| 18位 | イスラエル | 2票(0.5%) | |
| 18位 | ベネズエラ | 2票(0.5%) | |
| 18位 | 尼崎 | 2票(0.5%) | |
| 18位 | 西宮 | 2票(0.5%) | |
| 22位 | 福岡 | 1票(0.2%) | |
| 22位 | その他 | 1票(0.2%) | |
| 22位 | インド | 1票(0.2%) | |
| 22位 | エリトリア | 1票(0.2%) | |
| 22位 | 姫路 | 1票(0.2%) | |
| 22位 | 那覇 | 1票(0.2%) | |
| 28位 | ミャンマー | 0票(0%) | |
| 28位 | エルサルバドル | 0票(0%) | |
| 28位 | 南スーダン | 0票(0%) | |
| 28位 | コンゴ民主共和国 | 0票(0%) | |
| 28位 | ナイジェリア | 0票(0%) | |
| 28位 | 名古屋 | 0票(0%) | |
| 28位 | メキシコ | 0票(0%) | |
| 28位 | シリア | 0票(0%) | |
| 28位 | ウクライナ | 0票(0%) | |
| 28位 | 札幌 | 0票(0%) | |
| 28位 | 南アフリカ共和国 | 0票(0%) | |
| 28位 | パキスタン | 0票(0%) | |
| 28位 | 南極 | 0票(0%) | |
| 28位 | 北極 | 0票(0%) | |
| 28位 | フランス | 0票(0%) | |
| 28位 | ドイツ | 0票(0%) | |
| 28位 | イギリス | 0票(0%) | |
| 28位 | トルコ | 0票(0%) | |
| 28位 | カザフスタン | 0票(0%) | |
| 28位 | タイ | 0票(0%) | |
| 28位 | マダガスカル | 0票(0%) | |
| 28位 | チャド | 0票(0%) | |
| 28位 | タンザニア | 0票(0%) | |
| 28位 | バングラデシュ | 0票(0%) | |
| 28位 | ナミビア | 0票(0%) | |
| 28位 | ニュージーランド | 0票(0%) | |
| 28位 | オーストラリア | 0票(0%) | |
| 28位 | スペイン | 0票(0%) | |
| 28位 | フィンランド | 0票(0%) | |
| 28位 | ノルウェー | 0票(0%) | |
| 28位 | ポルトガル | 0票(0%) | |
| 28位 | イタリア | 0票(0%) | |
| 28位 | フィリピン | 0票(0%) | |
| 28位 | ブラジル | 0票(0%) | |
| 28位 | アルゼンチン | 0票(0%) | |
| 28位 | チリ | 0票(0%) | |
| 28位 | カナダ | 0票(0%) | |
| 28位 | 広島 | 0票(0%) | |
| 28位 | 仙台 | 0票(0%) | |
| 28位 | 京都 | 0票(0%) | |
| 28位 | 横浜 | 0票(0%) | |
| 28位 | パラオ | 0票(0%) | |
| 28位 | ラオス | 0票(0%) | |
| 28位 | デンマーク | 0票(0%) | |
| 28位 | トルクメニスタン | 0票(0%) | |
| 28位 | キルギス | 0票(0%) | |
| 28位 | イラク | 0票(0%) | |
| 28位 | アゼルバイジャン | 0票(0%) | |
| 28位 | ボツワナ | 0票(0%) | |
| 28位 | ケニア | 0票(0%) | |
| 28位 | 千葉 | 0票(0%) | |
| 28位 | 堺 | 0票(0%) | |
| 28位 | 静岡 | 0票(0%) | |
| 28位 | 新潟 | 0票(0%) | |
| 28位 | 熊本 | 0票(0%) | |
| 28位 | 岡山 | 0票(0%) | |
| 28位 | 北九州 | 0票(0%) | |
| 28位 | 西成 | 0票(0%) | |
| 28位 | 豊橋 | 0票(0%) | |
| 28位 | 相模原 | 0票(0%) | |
| 28位 | 旭川 | 0票(0%) | |
| 28位 | 四国 | 0票(0%) | |
| 28位 | サウスジョージア島 | 0票(0%) | |
| 28位 | 八王子 | 0票(0%) | |
| 28位 | 市川 | 0票(0%) | |
| 28位 | 鹿児島 | 0票(0%) | |
| 28位 | 佐世保 | 0票(0%) | |
| 28位 | 高松 | 0票(0%) | |
| 28位 | 金沢 | 0票(0%) | |
| 28位 | 松山 | 0票(0%) | |
| 28位 | 福山 | 0票(0%) | |
| 28位 | 久留米 | 0票(0%) | |
| 28位 | 柏 | 0票(0%) | |
| 28位 | 松戸 | 0票(0%) | |
| 28位 | 豊中 | 0票(0%) | |
| 28位 | 吹田 | 0票(0%) | |
| 28位 | 高槻 | 0票(0%) | |
| 28位 | 枚方 | 0票(0%) | |
| 28位 | 藤沢 | 0票(0%) | |
| 28位 | 茅ヶ崎 | 0票(0%) | |
| 28位 | 横須賀 | 0票(0%) | |
| 28位 | 所沢 | 0票(0%) | |
| 28位 | 川越 | 0票(0%) | |
| 28位 | 越谷 | 0票(0%) | |
| 28位 | 東大阪 | 0票(0%) | |
| 28位 | 春日井 | 0票(0%) | |
| 28位 | 高知 | 0票(0%) | |
| 28位 | 宮崎 | 0票(0%) | |
| 28位 | 大分 | 0票(0%) |
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する 川口市 某外国人が乗っ取り始めてる。以前は住みやすい街で有名だったのに、住民は近年の嫌がらせに耐えきれずに市外へ転出中。自治体・政府は真剣に向き合え!
ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国ウクライナ共和国
中国の順位高すぎでは?
中国よりも北朝鮮とかの方が圧倒的に住みにくいと思うけど...
>>26
後韓国も同じく順位が高すぎる気がする...
まあ北朝鮮が隣国だからっていう理由は想像つくけど、
どちらにせよ北朝鮮よりも順位が高いのはなんでぇ
>>28
本当だ、大阪の順位高い。
(一応日本国内だと治安がよくない部類らしい)
まあそれにしたってこれは変な感じがする。

