仙台市と広島市はどっちが近代的?
>>93
# 政令指定都市 増加数 (人) 増加率 (%) 2021年 (人) 2020年 (人)
1 埼玉県 さいたま市 7,301 0.55% 1,331,892 1,324,591
2 福岡県 福岡市 6,766 0.42% 1,620,127 1,613,361
3 千葉県 千葉市 2,628 0.27% 977,838 975,210
4 神奈川県 川崎市 2,479 0.16% 1,541,560 1,539,081
5 大阪府 大阪市 1,292 0.05% 2,756,034 2,754,742
6 北海道 札幌市 735 0.04% 1,975,800 1,975,065
7 神奈川県 横浜市 558 0.01% 3,778,876 3,778,318
8 神奈川県 相模原市 340 0.05% 725,642 725,302
9 熊本県 熊本市 -694 -0.09% 738,050 738,744
10 岡山県 岡山市 -2,012 -0.28% 723,096 725,108
11 静岡県 浜松市 -3,335 -0.42% 787,820 791,155
12 大阪府 堺市 -3,776 -0.46% 822,671 826,447
13 静岡県 静岡市 -3,878 -0.56% 689,881 693,759
14 新潟県 新潟市 -4,496 -0.57% 785,219 789,715
15 愛知県 名古屋市 -4,975 -0.21% 2,328,431 2,333,406
16 宮城県 仙台市 -4,979 -0.45% 1,092,217 1,097,196
17 福岡県 北九州市 -6,230 -0.66% 933,392 939,622
18 兵庫県 神戸市 -6,310 -0.41% 1,520,712 1,527,022
19 広島県 広島市 -6,439 -0.54% 1,194,842 1,201,281
20 京都府 京都市 -7,389 -0.50% 1,457,501 1,464,890
過疎地がなにを言っているんだwwwww
>>118
# 政令指定都市 増加数 (人) 増加率 (%) 2021年 (人) 2020年 (人)
1 埼玉県 さいたま市 7,301 0.55% 1,331,892 1,324,591
2 福岡県 福岡市 6,766 0.42% 1,620,127 1,613,361
3 千葉県 千葉市 2,628 0.27% 977,838 975,210
4 神奈川県 川崎市 2,479 0.16% 1,541,560 1,539,081
5 大阪府 大阪市 1,292 0.05% 2,756,034 2,754,742
6 神奈川県 相模原市 340 0.05% 725,642 725,302
7 北海道 札幌市 735 0.04% 1,975,800 1,975,065
8 神奈川県 横浜市 558 0.01% 3,778,876 3,778,318
9 熊本県 熊本市 -694 -0.09% 738,050 738,744
10 愛知県 名古屋市 -4,975 -0.21% 2,328,431 2,333,406
11 岡山県 岡山市 -2,012 -0.28% 723,096 725,108
12 兵庫県 神戸市 -6,310 -0.41% 1,520,712 1,527,022
13 静岡県 浜松市 -3,335 -0.42% 787,820 791,155
14 宮城県 仙台市 -4,979 -0.45% 1,092,217 1,097,196
15 大阪府 堺市 -3,776 -0.46% 822,671 826,447
16 京都府 京都市 -7,389 -0.50% 1,457,501 1,464,890
17 広島県 広島市 -6,439 -0.54% 1,194,842 1,201,281
18 静岡県 静岡市 -3,878 -0.56% 689,881 693,759
19 新潟県 新潟市 -4,496 -0.57% 785,219 789,715
20 福岡県 北九州市 -6,230 -0.66% 933,392 939,622
人口激減中wwwwww
100万人割る日も近いねwwwwww
>>107
ヨドバシって新潟にもあるね。ちなみに仙台には郊外店すらないエディオンの都市型店も昔は新潟にもあったね。
熊本、鹿児島は岡山と同レベルかそれ以下の政令指定都市これ常識。広島と比べるのはおこがましい
熊本市より名古屋市より上の時点で可笑しいって分かるww
じゃあ名古屋市より都会と言いたいのか。そりゃ無理にも程がある。

