仙台市と広島市はどっちが都会?
>>97
そいつは田舎熊本県民で福岡じゃないです
関係ないです迷惑です
福岡市民は札仙広福と田舎熊本と思ってます
調べたが東名阪はよく聞くが東名阪福はyahoo知恵袋ぐらいで見るぐらいだぞ。wikipediaにすら載ってないww
中心部に空港 ビックカメラ 急行列車 特急列車も無いしクソ仙台が都会なわけねーだろが!1回仙台住んでみろや地獄やぞ?あと因みにテレ東映らんからな?今 ワケあって仙台住んでるが最悪やわ 実際は佐賀くらい田舎
仙台ゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミ・・ごめん仙台がクソ過ぎて語彙力無くなったわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
# 政令指定都市 増加数 (人) 増加率 (%) 2021年 (人) 2020年 (人)
1 埼玉県 さいたま市 7,301 0.55% 1,331,892 1,324,591
2 福岡県 福岡市 6,766 0.42% 1,620,127 1,613,361
3 千葉県 千葉市 2,628 0.27% 977,838 975,210
4 神奈川県 川崎市 2,479 0.16% 1,541,560 1,539,081
5 大阪府 大阪市 1,292 0.05% 2,756,034 2,754,742
6 北海道 札幌市 735 0.04% 1,975,800 1,975,065
7 神奈川県 横浜市 558 0.01% 3,778,876 3,778,318
8 神奈川県 相模原市 340 0.05% 725,642 725,302
9 熊本県 熊本市 -694 -0.09% 738,050 738,744
10 岡山県 岡山市 -2,012 -0.28% 723,096 725,108
11 静岡県 浜松市 -3,335 -0.42% 787,820 791,155
12 大阪府 堺市 -3,776 -0.46% 822,671 826,447
13 静岡県 静岡市 -3,878 -0.56% 689,881 693,759
14 新潟県 新潟市 -4,496 -0.57% 785,219 789,715
15 愛知県 名古屋市 -4,975 -0.21% 2,328,431 2,333,406
16 宮城県 仙台市 -4,979 -0.45% 1,092,217 1,097,196
17 福岡県 北九州市 -6,230 -0.66% 933,392 939,622
18 兵庫県 神戸市 -6,310 -0.41% 1,520,712 1,527,022
19 広島県 広島市 -6,439 -0.54% 1,194,842 1,201,281
20 京都府 京都市 -7,389 -0.50% 1,457,501 1,464,890
広島市人口減少ひどいwwwww
>>118
# 政令指定都市 増加数 (人) 増加率 (%) 2021年 (人) 2020年 (人)
1 埼玉県 さいたま市 7,301 0.55% 1,331,892 1,324,591
2 福岡県 福岡市 6,766 0.42% 1,620,127 1,613,361
3 千葉県 千葉市 2,628 0.27% 977,838 975,210
4 神奈川県 川崎市 2,479 0.16% 1,541,560 1,539,081
5 大阪府 大阪市 1,292 0.05% 2,756,034 2,754,742
6 神奈川県 相模原市 340 0.05% 725,642 725,302
7 北海道 札幌市 735 0.04% 1,975,800 1,975,065
8 神奈川県 横浜市 558 0.01% 3,778,876 3,778,318
9 熊本県 熊本市 -694 -0.09% 738,050 738,744
10 愛知県 名古屋市 -4,975 -0.21% 2,328,431 2,333,406
11 岡山県 岡山市 -2,012 -0.28% 723,096 725,108
12 兵庫県 神戸市 -6,310 -0.41% 1,520,712 1,527,022
13 静岡県 浜松市 -3,335 -0.42% 787,820 791,155
14 宮城県 仙台市 -4,979 -0.45% 1,092,217 1,097,196
15 大阪府 堺市 -3,776 -0.46% 822,671 826,447
16 京都府 京都市 -7,389 -0.50% 1,457,501 1,464,890
17 広島県 広島市 -6,439 -0.54% 1,194,842 1,201,281
18 静岡県 静岡市 -3,878 -0.56% 689,881 693,759
19 新潟県 新潟市 -4,496 -0.57% 785,219 789,715
20 福岡県 北九州市 -6,230 -0.66% 933,392 939,622
過疎地ヒロシマwwwww
熊本市より名古屋市より上の時点で可笑しいって分かるww
じゃあ名古屋市より都会と言いたいのか。そりゃ無理にも程がある。
今では高齢化が進んでいるが、広島の真亀、落合、倉掛などの地域には高陽ニュータウンという、造成当時日本で3番目に大きいニュータウンがある。(今は何位なのか知らないけど)後、伴、石内、大塚などの地域は大規模なニュータウンを造成している。紙屋町などから離れているが、スカイレールタウンみどり坂というニュータウンにはスカイレールサービスという乗り物が走っている(3駅しかないけど)
広島駅再開発が熊本より小さくてショボイと嘘つく人がいますが、熊本の高さ59m 109000㎡に対して、広島駅は高さ100m 111000㎡の駅ビルに加えて、その隣に商業施設を含む90m、44000㎡の郵政ビルが建つんですよね。
しかも広島駅の再開発にはこれに加えて、ABCブロックのエールエール、高さ190mを誇るビッグフロント、駅シティ広島も含まれるので、正直いって比較対象にもならないですね。熊本は。
仙台はすごいぞ。なんせ海上空港がある。
海上空港なんて日本だと仙台、羽田、セントレア、関空、神戸、北九州ぐらいだ。

